本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 361,341,108.14 | 257,157,689.36 | 257,157,689.36 | 40.51% |
归属于上市公司股东的净利润 (元) | 17,475,753.07 | 2,891,409.73 | 2,891,409.73 | 504.40% |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) | 16,959,461.26 | 4,907,576.70 | 4,907,576.70 | 245.58% |
经营活动产生的现金流量净额 (元) | 74,609,374.20 | -6,046,977.91 | -6,046,977.91 | 1,333.83% |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 500.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 500.00% |
加权平均净资产收益率 | 2.70% | 0.40% | 0.40% | 2.30% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 1,121,755,153.5 1 | 1,153,362,393. 65 | 1,166,135,195. 75 | -3.81% |
归属于上市公司股东的净资产 (元) | 657,090,161.38 | 637,583,638.97 | 637,583,638.97 | 3.06% |
[快讯]华立科技公布半年报 扣非净利润同比增加245.58%
CFi.CN讯:华立科技(股票代码:301011)公布2023年半年度报告摘要。