原标题:蓝科高新:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司详式权益变动报告书
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
股票上市地点: 上海证券交易所
股票简称: 蓝科高新
601798
股票代码:
信息披露义务人: 国机资产管理有限公司
住所或通讯地址: 北京市西城区广安门外大街178号中
设大厦19、20层
一致行动人: 中国机械工业集团有限公司
住所或通讯地址: 北京市海淀区丹棱街3号
一致行动人: 中国浦发机械工业股份有限公司
住所或通讯地址: 上海市普陀区中山北路1737号402室
一致行动人: 中国工程与农业机械进出口有限公司
住所或通讯地址: 北京市海淀区丹棱街3号
一致行动人: 中国联合工程有限公司
住所或通讯地址: 浙江省杭州市滨江区滨安路1060号
股份变动性质: 增加
签署日期:2023年 10月 29日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得本公司内必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司拥有权益的股份。
四、本次交易是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
释义 ...............................................................................................................................4
第一节信息披露义务人及一致行动人介绍.................................................................5
第二节权益变动决定和目的 ...................................................................................... 19
第三节权益变动方式 .................................................................................................. 20
第四节资金来源 ......................................................................................................... 24
第五节后续计划 ......................................................................................................... 25
第六节对上市公司的影响分析 .................................................................................. 27
第七节与上市公司之间的重大交易 .......................................................................... 29
第八节前六个月内买卖上市公司股份的情况 ........................................................... 30
第九节信息披露义务人及一致行动人的财务资料 ................................................... 31
第十节其他重大事项 .................................................................................................. 59
第十一节备查文件 ..................................................................................................... 60
附表 ............................................................................................................................. 73
释义
蓝科高新/上市公司 | 指 | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 |
国机资产/ 信息披露义务人 | 指 | 国机资产管理有限公司 |
一致行动人 | 指 | 中国机械工业集团有限公司、中国浦发机械工业股份有限公司、 中国工程与农业机械进出口有限公司和中国联合工程有限公司 |
国机集团 | 指 | 中国机械工业集团有限公司 |
中国浦发 | 指 | 中国浦发机械工业股份有限公司 |
中农机 | 指 | 中国工程与农业机械进出口有限公司 |
中国联合 | 指 | 中国联合工程有限公司 |
中国能源 | 指 | 中国能源工程集团有限公司 |
中工国际 | 指 | 中工国际工程股份有限公司 |
普陀法院 | 指 | 上海市普陀区人民法院 |
本次权益变动 | 指 | 中国能源持有的蓝科高新 99,535,435股股份被司法拍卖, 其中国机资产竞拍取得其中 78,130,744股股份,并在取得 上述股份司法裁定的当天将该等股份的表决权委托中国浦 发行使;17,000,000股股份在拍卖流拍后,由中国浦发根 据上海市普陀区人民法院裁定,通过以股抵债方式受让取 得。经过本次权益变动后,国机资产成为蓝科高新第一大 股东,中国浦发仍为蓝科高新控股股东。 |
《表决权委托协议》 | 指 | 国机资产与中国浦发签署的《表决权委托协议》 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
本报告书 | 指 | 《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司详式权益变动报告书》 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第一节 信息披露义务人及一致行动人介绍
一、信息披露义务人及一致行动人基本情况
(一)国机资产基本情况
名称 | 国机资产管理有限公司 |
注册地址 | 北京市朝阳区朝阳门外大街 19号华普国际大厦 11、12层 |
法定代表人 | 刘海涛 |
注册资本 | 134,980万元人民币 |
统一社会信用代码 | 911100001011216299 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |
经营范围 | 投资与资产管理;产权经纪;房屋租赁;进出口业务;机械产品、电子 产品的销售;汽车销售;技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询。 (市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项 目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
经营期限 | 2017年 9月 26日至无固定期限 |
通讯地址 | 北京市西城区广安门外大街 178号中设大厦 19、20层 |
通讯方式 | 010-65802288 |
名称 | 中国机械工业集团有限公司 |
注册地址 | 北京市海淀区丹棱街 3号 |
法定代表人 | 张晓仑 |
注册资本 | 2,600,000万元人民币 |
统一社会信用代码 | 911100001000080343 |
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) |
经营范围 | 对外派遣境外工程所需的劳务人员;国内外大型成套设备及工程项目的 承包,组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销 售;汽车、小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际招标 工程;进出口业务;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出 国(境)参、办展;举办展览展示活动;会议服务。(市场主体依法自 主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。) |
经营期限 | 1988年 5月 21日至无固定期限 |
通讯地址 | 北京市海淀区丹棱街 3号 |
通讯方式 | 010-82688888 |
名称 | 中国浦发机械工业股份有限公司 |
注册地址 | 上海市普陀区中山北路 1737号 402室 |
法定代表人 | 楼江宁 |
注册资本 | 22,139.4657万元人民币 |
统一社会信用代码 | 91310000132205323F |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
经营范围 | 实业投资,从事货物及技术进出口业务,国内贸易(除专项规定外), 成套设备、成套项目,工程项目管理服务,从事建筑工程、电力工程、 石化工程等专业领域的技术咨询、技术转让、技术开发;承包与其实 力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所 需的劳务人员,房地产开发。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
经营期限 | 1992年 9月 22日至无固定期限 |
通讯地址 | 上海市普陀区中山北路 1759号 24楼 |
通讯方式 | 021-63197700 |
名称 | 中国工程与农业机械进出口有限公司 |
注册地址 | 北京市海淀区丹棱街 3号 |
法定代表人 | 沈蔚 |
注册资本 | 26,995万元人民币 |
统一社会信用代码 | 91110000100000673C |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |
经营范围 | 许可项目:农药批发;农药零售;第三类医疗器械经营;第三类医疗器 械租赁;食品互联网销售;药品进出口;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;对外 承包工程;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广;机械设备销售;农业机械销售;气压动力机械及元件销售;汽 车销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;化工产品销售(不含许 可类化工产品);日用百货销售;高品质特种钢铁材料销售;木材销 售;金属矿石销售;电子产品销售;针纺织品及原料销售;化肥销售; 纸浆销售;食用农产品批发;食用农产品零售;饲料原料销售;饲料添 加剂销售;食品添加剂销售;棉花加工;棉花收购;通讯设备销售;汽 车零配件批发;汽车零配件零售;建筑材料销售;金属材料销售;煤炭 销售(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);第一类医疗器械 销售;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品);物业管 理;轻质建筑材料销售;金属结构销售;涂料销售(不含危险化学 品);水产品批发;专用化学产品销售(不含危险化学品);金属链条 及其他金属制品销售;智能农机装备销售;农、林、牧、副、渔业专业 机械的销售;农副食品加工专用设备销售;日用化学产品销售;农副产 |
品销售;制冷、空调设备销售;新鲜水果批发;非食用植物油销售;木 竹材加工机械销售;制浆和造纸专用设备销售;皮革、毛皮及其制品加 工专用设备销售;金属工具销售;林业产品销售;互联网销售(除销售 需要许可的商品);特种劳动防护用品销售;物料搬运装备销售;合成 材料销售;炼油、化工生产专用设备销售;橡胶加工专用设备销售;搪 瓷制品销售;环境保护专用设备销售;太阳能热利用装备销售;半导体 器件专用设备销售;再生资源销售;畜牧机械销售;电车销售;非金属 矿及制品销售;气体压缩机械销售;轨道交通专用设备、关键系统及部 件销售;集成电路芯片及产品销售;针纺织品销售;农产品智能物流装 备销售;有色金属合金销售;太阳能热利用产品销售;海洋工程装备销 售;电气设备销售;技术玻璃制品销售;机械电气设备销售;金属制品 销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |
经营期限 | 1982年 1月 14日至无固定期限 |
通讯地址 | 北京市海淀区丹棱街 3号 |
通讯方式 | 010-82688899 |
名称 | 中国联合工程有限公司 |
注册地址 | 浙江省杭州市滨江区滨安路 1060号 |
法定代表人 | 钱向东 |
注册资本 | 87,000万元人民币 |
统一社会信用代码 | 913300001000016335 |
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) |
经营范围 | 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。工 程咨询、勘察、设计、监理、项目管理;工程总承包;工程项目所需的 设备和材料的采购;承包境外工程和境内国际招标工程;承担上述境外 工程的勘测、咨询、设计和监理项目;进出口业务;工程招标代理和施 工总承包;机械、电子、轻工、环保、化工(危险化学品除外)、建筑 材料新产品研究开发及其开发产品的销售;机械设备制造;与主营业务 有关的技术咨询、技术服务、信息咨询服务。 |
经营期限 | 1984年 1月 21日至无固定期限 |
通讯地址 | 浙江省杭州市滨江区滨安路 1060号 |
通讯方式 | 0571-88151964 |
(一)信息披露义务人及一致行动人的股权控制关系结构图
截至本报告书签署日,信息披露义务人及一致行动人股权控制关系如下图所示:
(二)信息披露义务人及一致行动人控股股东和实际控制人的基本情况 截至本报告书签署日,国机资产、中国浦发以及中国联合的控股股东及实际控制人均为国机集团,中农机的控股股东为中工国际、实际控制人为国机集团。
国机集团的基本情况详见本节之“一、信息披露义务人及一致行动人基本情况”。
中工国际的基本情况如下:
名称 | 中工国际工程股份有限公司 |
注册地址 | 北京市海淀区丹棱街 3号 |
法定代表人 | 王博 |
注册资本 | 123,740.8937万元人民币 |
统一社会信用代码 | 91110000710928321N |
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
经营范围 | 承包各类境外工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材 料出口;经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营 或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业 务;经营对销贸易和转口贸易;销售医疗器械Ⅰ、Ⅱ类;对外派遣工 程、生产及服务行业所需的劳务人员(不含海员)。(市场主体依法自 主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。) |
经营期限 | 2001年 5月 22日至无固定期限 |
控股股东 | 中国机械工业集团有限公司 |
通讯地址 | 北京市海淀区丹棱街 3号 |
通讯方式 | 010-82688606 |
截至本报告书签署日,信息披露义务人国机资产控制的核心企业和核心业务的情况如下:
序号 | 名称 | 成立日期 | 注册资本 (万元) | 直接持股 比例 | 主营业务 |
1 | 机翔房地产开发有 限公司 | 1993/9/7 | 2,000.00 | 100.00% | 房地产开发经营 |
2 | 中机时代置业(北 京)有限公司 | 2006/9/14 | 500.00 | 100.00% | 其他房地产业 |
3 | 中汽人才交流中心 有限公司 | 2011/11/4 | 200.00 | 100.00% | 职业中介服务 |
4 | 江西中汽进出口有 限公司 | 1991/7/15 | 726.93 | 100.00% | 摩托车及零配件批 发 |
5 | 国机投资管理成都 有限公司 | 2015/12/31 | 81,378.52 | 100.00% | 房地产租赁经营 |
6 | 华隆(香港)有限 公司 | 1994/1/18 | - | 100.00% | 投资与资产管理 |
序号 | 名称 | 成立日期 | 注册资本 (万元) | 直接持股 比例 | 主营业务 |
1 | 国机重型装备集团 股份有限公司 | 2001/12/30 | 721,355.59 | 47.15% | 重大装备研发与制 造、工程承包、贸 易与服务 |
2 | 中国一拖集团有限 公司 | 1997/5/6 | 310,619.38 | 88.22% | 农业机械、工程机 械及相关零配件制 造和销售 |
3 | 中国福马机械集团 有限公司 | 1984/4/21 | 92,911.70 | 100.00% | 林业、农业专用设 备制造和销售 |
4 | 中国地质装备集团 有限公司 | 1987/5/7 | 50,000.00 | 100.00% | 地质机械生产和销 售 |
5 | 中国机械设备工程 股份有限公司 | 1982/3/17 | 412,570.00 | 77.21% | 工程承包和产业开 发 |
6 | 中工国际工程股份 有限公司 | 2001/5/22 | 123,740.89 | 62.86% | 设计咨询与工程承 包 |
7 | 中国浦发机械工业 股份有限公司 | 1992/9/22 | 22,139.47 | 54.15% | 实业投资,从事货 物及技术进出口业 务,国内贸易,成 套设备、成套项 目,工程项目管理 服务 |
8 | 国机汽车股份有限 公司 | 1999/3/26 | 149,578.87 | 68.70% | 进口汽车贸易、汽 车工程 |
序号 | 名称 | 成立日期 | 注册资本 (万元) | 直接持股 比例 | 主营业务 |
9 | 中国机械国际合作 股份有限公司 | 1988/5/21 | 38,197.10 | 65.45% | 商业会展 |
10 | 中国联合工程有限 公司 | 1984/1/21 | 87,000.00 | 100.00% | 工程咨询、勘察、 设计、监理、项目 管理;工程总承包 等 |
11 | 合肥通用机械研究 院有限公司 | 1993/12/29 | 39,000.00 | 100.00% | 石油化工类设备及 备件的设计、开发 |
12 | 中国电器科学研究 院股份有限公司 | 2002/9/6 | 40,450.00 | 47.33% | 质量技术服务、智 能装备、环保涂料 及树脂 |
13 | 国机智能科技有限 公司 | 2015/12/16 | 109,082.89 | 69.29% | 密封、润滑、液 压,油品检测、机 器人及汽车零部件 检测 |
14 | 国机集团科学技术 研究院有限公司 | 2013/4/11 | 62,754.00 | 100.00% | 机械装备的研究、 设计及制造 |
15 | 中国农业机械化科 学研究院集团有限 公司 | 2000/5/11 | 105,000.00 | 100.00% | 信息技术与服务、 高端装备、农业工 程 |
16 | 二重(镇江)重型 装备有限责任公司 | 2008/9/19 | 358,325.00 | 100.00% | 特种设备设计;特 种设备制造等 |
17 | 上海工业锅炉研究 所有限公司 | 1999/10/29 | 4,800.00 | 100.00% | 节能产品开发(锅 炉主、辅机)等 |
18 | 中国第二重型机械 集团有限公司 | 1996/3/28 | 262,792.16 | 100.00% | 重型装备、成台套 设备、金属制品设 计等 |
19 | 天津电气科学研究 院有限公司 | 2001/6/6 | 21,847.00 | 100.00% | 电气传动及自动化 |
20 | 成都工具研究所有 限公司 | 1993/1/1 | 11,573.64 | 69.78% | 刀具、测量仪器及 相关机械产品的开 发等 |
21 | 桂林电器科学研究 院有限公司 | 2000/8/23 | 27,829.56 | 76.32% | 机电一体化设备及 模具设计制造 |
22 | 国机财务有限责任 公司 | 1989/1/25 | 175,000.00 | 17.49% | 中国银监会批准的 非银行性金融业务 |
23 | 国机资产管理有限 公司 | 1993/12/15 | 134,980.00 | 100.00% | 资产管理 |
24 | 国机资本控股有限 公司 | 2015/8/6 | 237,000.00 | 46.41% | 产融投资 |
25 | 中国机械工业工程 集团有限公司 | 1987/12/5 | 1,358,641.94 | 99.27% | 工程承包 |
26 | 苏美达股份有限公 司 | 1996/6/24 | 130,674.94 | 41.60% | 供应链运营、大消 费及先进制造、生 态环保与清洁能源 |
27 | 中国恒天集团有限 公司 | 1988/9/9 | 833,695.25 | 100% | 高端纺织装备、纺 织贸易 |
28 | 机械工业规划研究 院有限公司 | 2001/7/23 | 5,000.00 | 100% | 机械工业行业咨 询、研究 |
序号 | 名称 | 成立日期 | 注册资本 (万元) | 直接持股 比例 | 主营业务 |
29 | 国机海南发展有限 公司 | 2020/11/20 | 20000 | 100% | 农产品和新能源产 品供应链集成服务 |
30 | 国机精工集团股份 有限公司 | 2001/12/9 | 52,912.93 | 49.60% | 精密轴承制造、超 硬材料制品 |
(一)国机资产
国机资产为国机集团的资产管理战略平台,是一家以资产处置、资产运营、资产投资为核心业务的专业化综合性资产管理公司。
国机资产最近三年的财务概况如下:
单位:万元
项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
总资产 | 235,448.19 | 237,704.95 | 255,714.92 |
净资产 | 191,717.37 | 189,985.32 | 189,024.55 |
资产负债率 | 18.57% | 20.08% | 26.08% |
项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
营业收入 | 6,932.51 | 6,992.22 | 9,668.00 |
净利润 | 2,549.26 | 7,352.55 | 34,097.47 |
净资产收益率 | 1.33% | 3.82% | 17.26% |
(二)国机集团
国机集团是一家多元化、国际化的综合性装备工业集团,致力于提供全球化优质服务,以打造科技驱动的世界一流企业为总体定位,聚焦科技研发与服务、先进装备制造、工程承包与供应链三大主业,重点发展工业基础研发、高端重型装备、高端农林地质装备、高端纺织装备、设计咨询与工程承包、供应链集成服务、汽车与会展、产融投资等业务板块,积极培育节能环保、新能源等新兴业务。
业务涉及机械、能源、交通、汽车、轻工、船舶、冶金、建筑、电子、环保、航空航天等国民经济重要产业,在全球 100多个国家和地区设有 300余个驻外机构,业务遍及五大洲。
单位:万元
项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
总资产 | 35,577,885.32 | 36,441,118.76 | 35,489,807.02 |
净资产 | 11,710,894.37 | 12,579,066.50 | 12,428,036.94 |
资产负债率 | 67.08% | 65.48% | 64.98% |
项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
营业收入 | 34,391,560.38 | 37,054,528.60 | 28,781,326.16 |
净利润 | 127,360.52 | 726,236.92 | 800,942.58 |
净资产收益率 | -4.07% | 4.18% | 5.73% |
(三)中国浦发
中国浦发是以装备制造和工程承包为主体,特种设备检测、项目运维管理、工程设计咨询、工业园区开发、国内外贸易等多种业务共同发展的装备制造与工程承包集团企业。
中国浦发最近三年的财务概况如下:
单位:万元
项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
总资产 | 616,009.46 | 681,008.41 | 695,697.65 |
净资产 | 192,563.78 | 251,076.11 | 265,376.61 |
资产负债率 | 68.74% | 63.12% | 61.85% |
项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
营业收入 | 278,697.53 | 279,158.13 | 666,618.29 |
净利润 | -33,959.90 | -8,881.72 | 4,632.57 |
净资产收益率 | -39.86% | -3.44% | -1.57% |
(四)中农机
中农机主营业务为冻肉、非转粮油、农产品和其他大宗商品贸易。
中农机最近三年的财务概况如下:
单位:万元
项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
总资产 | 66,201.60 | 71,187.58 | 51,898.27 |
净资产 | 24,385.11 | 23,186.24 | 21,922.42 |
资产负债率 | 63.17% | 67.43% | 57.76% |
项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
营业收入 | 41,004.23 | 53,523.92 | 27,016.72 |
净利润 | 1,198.87 | 1,263.82 | 350.96 |
净资产收益率 | 5.04% | 5.60% | 1.61% |
(五)中国联合
中国联合主营业务为工程咨询、勘察、设计、监理、项目管理和工程总承包等。
中国联合最近三年的财务概况如下:
单位:万元
项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
总资产 | 1,241,548.62 | 981,981.90 | 947,828.01 |
净资产 | 404,739.43 | 364,000.85 | 333,319.94 |
资产负债率 | 67.40% | 62.93% | 64.83% |
项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
营业收入 | 1,453,700.34 | 1,322,522.38 | 1,239,267.56 |
净利润 | 69,149.57 | 68,088.52 | 128,726.46 |
净资产收益率 | 17.99% | 19.26% | 46.04% |
四、信息披露义务人及一致行动人董事及主要负责人情况
(一)国机资产
截至本报告书签署日,国机资产的董事及主要负责人基本情况如下:
姓名 | 职务 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或 地区居留权 |
刘海涛 | 董事长 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
童超 | 董事、总经理 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
王强 | 外部董事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
王平 | 外部董事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
王天翼 | 外部董事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
许强 | 外部董事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
张羽 | 职工董事 | 女 | 中国 | 中国 | 无 |
姓名 | 职务 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或 地区居留权 |
张大亮 | 监事会主席 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
张保平 | 监事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
刘玉柱 | 监事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
陆一舟 | 副总经理 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
李文平 | 副总经理 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
截至本报告书签署日,国机集团的董事及主要负责人基本情况如下:
姓名 | 职务 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或 地区居留权 |
张晓仑 | 董事长 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
罗乾宜 | 董事、总经理 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
丁宏祥 | 董事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
唐复平 | 外部董事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
姜鑫 | 外部董事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
沙先华 | 外部董事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
张曦 | 外部董事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
闫卫红 | 职工董事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
陈学东 | 副总经理 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
黎晓煜 | 副总经理 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
周开荃 | 副总经理 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
截至本报告书签署日,中国浦发的董事及主要负责人基本情况如下:
姓名 | 职务 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或 地区居留权 |
杨永清 | 董事长 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
楼江宁 | 董事、总经理 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
杨勇 | 董事、副总经理 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
吕伟 | 董事 | 女 | 中国 | 中国 | 无 |
卢学鹏 | 董事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
范爱娇 | 董事 | 女 | 中国 | 中国 | 无 |
黄铮 | 董事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
娄红 | 董事 | 女 | 中国 | 中国 | 无 |
杨靖 | 监事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
姓名 | 职务 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或 地区居留权 |
李振华 | 监事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
陈志强 | 职工监事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
解庆 | 副总经理 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
张鹏 | 副总经理 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
许世栋 | 财务总监 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
郑传经 | 副总经理 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
截至本报告书签署日,中农机的董事及主要负责人基本情况如下:
姓名 | 职务 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或 地区居留权 |
沈蔚 | 董事长 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
王亮 | 副董事长 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
宋国锋 | 董事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
徐倩 | 董事 | 女 | 中国 | 中国 | 无 |
闫墨 | 董事 | 女 | 中国 | 中国 | 无 |
宋岩 | 监事 | 女 | 中国 | 中国 | 无 |
姜生远 | 总经理 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
孟宁 | 副总经理 | 女 | 中国 | 中国 | 无 |
杨晓宇 | 财务总监 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
截至本报告书签署日,中国联合的董事及主要负责人基本情况如下:
姓名 | 职务 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或 地区居留权 |
钱向东 | 董事长 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
谢东钢 | 董事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
徐光辉 | 董事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
皮安荣 | 董事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
李国顺 | 董事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
赵祉胜 | 董事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
沈瑞宏 | 董事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
张钰 | 董事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
吴怿哲 | 董事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
姓名 | 职务 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或 地区居留权 |
王玮玲 | 监事会主席 | 女 | 中国 | 中国 | 无 |
杨越辉 | 监事 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
杨路 | 监事 | 女 | 中国 | 中国 | 无 |
邢鸿滨 | 副总经理 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |
郭晔 | 副总经理 | 男 | 中国 | 中国 | 无 |