国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2023年10月20日
1公告基本信息
基金名称 | 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
基金简称 | 国泰惠瑞一年定期开放债券 | |
基金主代码 | 008496 | |
基金合同生效日 | 2020年8月17日 | |
基金管理人名称 | 国泰基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 华夏银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基 金合同》等 | |
收益分配基准日 | 2023年10月17日 | |
截止收益分配基准日的 相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.0354 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 10,522,004.57 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.340 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2023年度第一次分红。 |
2与分红相关的其他信息
2023年10月23日 | |
2023年10月23日 | |
现金红利发放日 | 2023年10月24日 |
分红对象 | 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2023年10月23日除息后的基金份额净值 为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2023年 10月24日直接计入其基金账户,2023年10月25日起投资者可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人 所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
(1)提示
因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
(2)咨询办法
1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;
2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000;3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
国泰基金管理有限公司