证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指跌幅0.47%,A股成交量611.64亿股,成交金额6804.06亿元,比上一个交易日减少22.39%。个股方面,1044只个股上涨,其中涨停48只,4176只个股下跌,其中跌停28只。从申万行业来看,传媒、食品饮料、纺织服饰等涨幅最大,涨幅分别为0.98%、0.77%、0.60%;计算机、煤炭、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为2.04%、1.98%、1.87%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 0.98 | 381.50 | 26.57 | 流金科技 | 12.80 |
食品饮料 | 0.77 | 258.77 | -24.43 | 莲花健康 | 10.11 |
纺织服饰 | 0.60 | 131.63 | -9.58 | 华升股份 | 10.07 |
社会服务 | 0.38 | 123.79 | -8.52 | 云南旅游 | 10.02 |
轻工制造 | 0.33 | 140.82 | -12.78 | 美之高 | 29.93 |
商贸零售 | 0.07 | 132.27 | -20.93 | 华鼎股份 | 10.09 |
银行 | -0.04 | 178.72 | -36.03 | 瑞丰银行 | -1.37 |
房地产 | -0.05 | 77.88 | -30.50 | 中迪投资 | -3.33 |
石油石化 | -0.23 | 63.22 | -33.83 | 泰山石油 | -9.72 |
综合 | -0.27 | 11.28 | -18.98 | 悦达投资 | -2.73 |
钢铁 | -0.41 | 32.42 | -44.22 | 抚顺特钢 | -2.56 |
医药生物 | -0.46 | 407.56 | -30.94 | 润达医疗 | -7.45 |
公用事业 | -0.55 | 141.99 | -29.41 | 华电国际 | -5.35 |
交通运输 | -0.56 | 128.03 | -34.33 | 富临运业 | -10.02 |
家用电器 | -0.57 | 114.85 | -26.04 | 欧圣电气 | -10.11 |
电子 | -0.59 | 654.37 | -21.09 | C贝隆 | -13.05 |
有色金属 | -0.60 | 228.60 | -24.82 | 江特电机 | -5.99 |
基础化工 | -0.61 | 294.74 | -23.67 | 金力泰 | -12.00 |
通信 | -0.64 | 264.97 | -19.40 | 威胜信息 | -6.59 |
建筑装饰 | -0.71 | 179.00 | -21.37 | 柯利达 | -10.08 |
非银金融 | -0.76 | 259.79 | -35.02 | 华金资本 | -10.00 |
农林牧渔 | -0.86 | 78.11 | -35.12 | 绿康生化 | -10.00 |
美容护理 | -1.03 | 38.35 | -26.27 | 水羊股份 | -7.25 |
国防军工 | -1.23 | 147.51 | -33.90 | 航天环宇 | -6.52 |
汽车 | -1.24 | 287.31 | -30.68 | *ST越博 | -11.82 |
环保 | -1.30 | 77.12 | -25.73 | C永兴 | -13.06 |
机械设备 | -1.39 | 393.82 | -23.68 | 山河智能 | -9.97 |
建筑材料 | -1.52 | 106.65 | -11.01 | 金刚光伏 | -17.57 |
电力设备 | -1.87 | 817.83 | -16.83 | 海优新材 | -13.59 |
煤炭 | -1.98 | 82.57 | -22.92 | 安源煤业 | -6.80 |
计算机 | -2.04 | 559.54 | -19.75 | 新国都 | -16.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。