3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300750 | 宁德时代 | 479,580 | 91,196,932.80 | 9.86 |
2 | 2333 | 长城汽车 | 11,324,000 | 89,312,218.14 | 9.65 |
3 | 300274 | 阳光电源 | 740,100 | 76,822,380.00 | 8.30 |
4 | 605117 | 德业股份 | 836,489 | 75,300,739.78 | 8.14 |
5 | 000625 | 长安汽车 | 3,714,950 | 62,411,160.00 | 6.75 |
6 | 9868 | 小鹏汽车-W | 1,863,300 | 54,222,505.14 | 5.86 |
7 | 2015 | 理想汽车-W | 483,100 | 53,123,857.20 | 5.74 |
8 | 1157 | 中联重科 | 11,657,800 | 51,256,636.16 | 5.54 |
9 | 301030 | 仕净科技 | 915,900 | 51,125,538.00 | 5.53 |
10 | 002865 | 钧达股份 | 514,700 | 33,836,378.00 | 3.66 |
文章声明:以上内容除非注明,否则均为互联网收集整理内容,转载或复制请以超链接形式并注明出处,如有不实之处,请联系管理员进行处理。