证券代码:600054 证券简称:黄山旅游 公告编号:2024-025 900942 黄山B股
黄山旅游发展股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年5月31日
(二) 股东大会召开的地点:安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长章德辉主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席5人,公司独立董事吴吉林、丁重阳因工作冲突未能出席会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2023年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
A股 | 298,834,650 | 99.9972 | 8,500 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
B股 | 19,206,496 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 318,041,146 | 99.9973 | 8,500 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称:公司 2023年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
A股 | 298,834,650 | 99.9972 | 8,500 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
B股 | 19,206,496 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 318,041,146 | 99.9973 | 8,500 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称:公司 2023年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
A股 | 298,834,650 | 99.9972 | 8,500 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
B股 | 19,206,496 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 318,041,146 | 99.9973 | 8,500 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称:公司 2023年年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
A股 | 298,834,650 | 99.9972 | 8,500 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
B股 | 19,206,496 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 318,041,146 | 99.9973 | 8,500 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称:公司 2023年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
A股 | 298,834,650 | 99.9972 | 8,500 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
B股 | 19,206,496 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 318,041,146 | 99.9973 | 8,500 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
A股 | 298,834,650 | 99.9972 | 8,500 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
B股 | 19,014,697 | 99.0014 | 191,799 | 0.9986 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 317,849,347 | 99.9370 | 200,299 | 0.0630 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | |
A股 | 297,573,550 | 99.5752 | 1,269,600 | 0.4248 | 0 | 0.0000 |
B股 | 1,540,500 | 8.0207 | 17,665,996 | 91.9793 | 0 | 0.0000 |
普通股合 计: | 299,114,050 | 94.0463 | 18,935,596 | 5.9537 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | |
A股 | 297,569,550 | 99.5738 | 1,273,600 | 0.4262 | 0 | 0.0000 |
B股 | 952,823 | 4.9609 | 18,253,673 | 95.0391 | 0 | 0.0000 |
普通股合 计: | 298,522,373 | 93.8603 | 19,527,273 | 6.1397 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称:关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | |
A股 | 297,569,550 | 99.5738 | 1,273,600 | 0.4262 | 0 | 0.0000 |
B股 | 952,823 | 4.9609 | 18,253,673 | 95.0391 | 0 | 0.0000 |
普通股合 计: | 298,522,373 | 93.8603 | 19,527,273 | 6.1397 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称:关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | |
A股 | 297,569,550 | 99.5738 | 1,273,600 | 0.4262 | 0 | 0.0000 |
B股 | 952,823 | 4.9609 | 18,253,673 | 95.0391 | 0 | 0.0000 |
普通股合 计: | 298,522,373 | 93.8603 | 19,527,273 | 6.1397 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称:关于 2023年度公司监事会主席薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
A股 | 298,834,650 | 99.9972 | 8,500 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
B股 | 19,206,396 | 99.9995 | 100 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 318,041,046 | 99.9973 | 8,600 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称:关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | |
A股 | 297,569,550 | 99.5738 | 1,273,600 | 0.4262 | 0 | 0.0000 |
B股 | 952,723 | 4.9604 | 18,253,673 | 95.0391 | 100 | 0.0005 |
普通股合 计: | 298,522,273 | 93.8603 | 19,527,273 | 6.1397 | 100 | 0.0000 |
13、 议案名称:关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | |
A股 | 297,569,550 | 99.5738 | 1,273,600 | 0.4262 | 0 | 0.0000 |
B股 | 952,723 | 4.9604 | 18,253,773 | 95.0396 | 0 | 0.0000 |
普通股合 计: | 298,522,273 | 93.8603 | 19,527,373 | 6.1397 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%) | 是否当选 |
14.01 | 选举章德辉先生为 公司第九届董事会 非独立董事 | 317,901,448 | 99.9534 | 是 |
14.02 | 选举秦国元先生为 公司第九届董事会 非独立董事 | 317,901,448 | 99.9534 | 是 |
14.03 | 选举孙峻先生为公 司第九届董事会非 独立董事 | 317,901,447 | 99.9534 | 是 |
14.04 | 选举胡彩宝女士为 公司第九届董事会 非独立董事 | 317,901,447 | 99.9534 | 是 |
14.05 | 选举汤石男先生为 公司第九届董事会 非独立董事 | 317,901,447 | 99.9534 | 是 |
14.06 | 选举丁维先生为公 司第九届董事会非 独立董事 | 317,561,447 | 99.8465 | 是 |
2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%) | 是否当选 |
15.01 | 选举章锦河先生为 公司第九届董事会 独立董事 | 317,991,347 | 99.9817 | 是 |
15.02 | 选举姚国荣先生为 公司第九届董事会 独立董事 | 317,991,347 | 99.9817 | 是 |
15.03 | 选举吴忠生先生为 公司第九届董事会 独立董事 | 317,991,347 | 99.9817 | 是 |
3、 关于选举公司第九届监事会监事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%) | 是否当选 |
16.01 | 选举方卫东先生为 公司第九届监事会 监事 | 317,991,347 | 99.9817 | 是 |
16.02 | 选举许飞先生为公 司第九届监事会监 事 | 316,970,124 | 99.6606 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
1、A股股东分红分段情况
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
持股 5%以上 普通股股东 | 296,595,750 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股 1%-5% 普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股 1%以下 普通股股东 | 2,238,900 | 99.6218 | 8,500 | 0.3782 | 0 | 0.0000 |
其中:市值 50万以下普 通股股东 | 1,352,700 | 99.3756 | 8,500 | 0.6244 | 0 | 0.0000 |
市值50万以 上普通股股 东 | 886,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、B股股东分红分段情况
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
持股 5%以上 普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%-5%普 通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股 1%以下 普通股股东 | 19,206,496 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
其中:市值50 万以下普通 股股东 | 2,165,263 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
市值 50万以 上普通股股 东 | 17,041,233 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
4 | 公司2023年年 度利润分配预 案 | 21,44 5,396 | 99.9604 | 8,500 | 0.0396 | 0 | 0.0000 |
6 | 关于续聘会计 师事务所的议 案 | 21,25 3,597 | 99.0664 | 200,2 99 | 0.9336 | 0 | 0.0000 |
11 | 关于2023年度 公司监事会主 席薪酬的议案 | 21,44 5,296 | 99.9599 | 8,600 | 0.0401 | 0 | 0.0000 |
14.01 | 选举章德辉先 生为公司第九 届董事会非独 立董事 | 21,30 5,698 | 99.3092 | ||||
14.02 | 选举秦国元先 生为公司第九 届董事会非独 立董事 | 21,30 5,698 | 99.3092 | ||||
14.03 | 选举孙峻先生 为公司第九届 董事会非独立 董事 | 21,30 5,697 | 99.3092 | ||||
14.04 | 选举胡彩宝女 士为公司第九 届董事会非独 立董事 | 21,30 5,697 | 99.3092 | ||||
14.05 | 选举汤石男先 生为公司第九 届董事会非独 立董事 | 21,30 5,697 | 99.3092 | ||||
14.06 | 选举丁维先生 为公司第九届 董事会非独立 董事 | 20,96 5,697 | 97.7244 | ||||
15.01 | 选举章锦河先 生为公司第九 届董事会独立 董事 | 21,39 5,597 | 99.7283 | ||||
15.02 | 选举姚国荣先 生为公司第九 届董事会独立 董事 | 21,39 5,597 | 99.7283 | ||||
15.03 | 选举吴忠生先 生为公司第九 届董事会独立 董事 | 21,39 5,597 | 99.7283 | ||||
16.01 | 选举方卫东先 生为公司第九 届监事会监事 | 21,39 5,597 | 99.7283 | ||||
16.02 | 选举许飞先生 为公司第九届 监事会监事 | 20,37 4,374 | 94.9682 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案7、8、9、10为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案14、议案15及议案16为累积投票议案,所有子议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所
律师:鲍冉、马慧
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2024年6月1日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
文章声明:以上内容除非注明,否则均为互联网收集整理内容,转载或复制请以超链接形式并注明出处,如有不实之处,请联系管理员进行处理。