|
|
英威腾(股票代码:002334)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 2,205,285,980.58 | 1,777,536,282.27 | 24.06% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 221,634,851.89 | 77,922,452.01 | 184.43% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 193,653,751.42 | 87,147,354.09 | 122.21% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 220,082,157.85 | -103,574,198.45 | 312.49% |
基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.1014 | 176.13% |
稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.1014 | 176.13% |
加权平均净资产收益率 | 9.08% | 3.93% | 5.15% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 5,010,999,821.83 | 4,886,734,533.26 | 2.54% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,458,592,823.89 | 2,283,712,544.23 | 7.66% |
【18:31 沃顿科技公布半年报 扣非净利润同比增加19.90%】
沃顿科技(股票代码:000920)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 686,266,487.93 | 624,566,396.15 | 9.88% |
归属于上市公司股东的净利 润(元) | 71,653,063.00 | 63,207,843.84 | 13.36% |
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元) | 70,189,026.66 | 58,538,015.91 | 19.90% |
经营活动产生的现金流量净 额(元) | 68,686,786.93 | 115,266,478.27 | -40.41% |
基本每股收益(元/股) | 0.152 | 0.150 | 1.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.152 | 0.150 | 1.33% |
加权平均净资产收益率 | 3.96% | 4.91% | -0.95% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,474,318,243.07 | 2,921,706,666.58 | -15.31% |
归属于上市公司股东的净资 产(元) | 1,750,562,128.73 | 1,758,954,443.56 | -0.48% |
【18:31 联诚精密公布半年报 扣非净利润同比减少-106.25%】
联诚精密(股票代码:002921)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 581,409,029.89 | 645,349,868.73 | -9.91% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -1,746,813.60 | 24,595,324.17 | -107.10% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | -1,373,380.18 | 21,977,092.09 | -106.25% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,486,506.50 | 9,345,201.94 | 450.94% |
基本每股收益(元/股) | -0.0137 | 0.1976 | -106.93% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0137 | 0.1976 | -106.93% |
加权平均净资产收益率 | -0.14% | 2.10% | -2.24% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 2,251,934,022.54 | 2,265,194,005.54 | -0.59% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,185,918,435.18 | 1,228,393,829.77 | -3.46% |
【18:31 西麦食品公布半年报 扣非净利润同比增加92.52%】
西麦食品(股票代码:002956)公布2023年半年度报告摘要。
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 |
营业收入(元) | 701,047,386.34 | 632,267,842.28 | 10.88% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 65,336,649.93 | 46,279,823.05 | 41.18% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 57,681,109.13 | 29,961,348.14 | 92.52% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,111,085.22 | 46,773,751.55 | -39.90% |
基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.21 | 38.10% |
稀释每股收益(元/股) | 0.29 | 0.21 | 38.10% |
加权平均净资产收益率 | 4.52% | 3.51% | 1.01% |
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 |
总资产(元) | 1,792,564,531.66 | 1,921,081,279.41 | -6.69% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,421,260,854.29 | 1,408,362,459.67 | 0.92% |
【18:31 劲仔食品公布半年报 扣非净利润同比增加35.09%】
劲仔食品(股票代码:003000)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 924,594,058.34 | 620,250,251.21 | 620,250,251.21 | 49.07% |
归属于上市公司股东的净利润 (元) | 83,129,110.25 | 56,670,426.03 | 56,563,111.62 | 46.97% |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) | 71,886,529.68 | 53,321,779.82 | 53,214,465.41 | 35.09% |
经营活动产生的现金流量净额 (元) | 80,174,567.24 | 115,177,675.28 | 115,177,675.28 | -30.39% |
基本每股收益(元/股) | 0.192 | 0.141 | 0.141 | 36.17% |
稀释每股收益(元/股) | 0.191 | 0.141 | 0.140 | 36.43% |
加权平均净资产收益率 | 7.30% | 6.32% | 6.31% | 0.99% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 1,497,163,090.74 | 1,296,213,162.90 | 1,297,058,337.21 | 15.43% |
归属于上市公司股东的净资产 (元) | 1,185,738,912.75 | 967,586,597.88 | 967,511,855.01 | 22.56% |
【18:31 胜利精密公布半年报 扣非净利润同比增加27.43%】
胜利精密(股票代码:002426)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 1,507,402,188.77 | 1,841,383,303.88 | -18.14% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -97,926,413.81 | -47,114,245.93 | -107.85% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | -125,260,535.64 | -172,612,521.61 | 27.43% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 182,728,448.26 | 117,469,623.35 | 55.55% |
基本每股收益(元/股) | -0.0290 | -0.0139 | -108.63% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0290 | -0.0139 | -108.63% |
加权平均净资产收益率 | -2.31% | -1.04% | -1.27% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 7,952,245,173.83 | 8,550,021,343.73 | -6.99% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,197,494,191.91 | 4,281,526,370.82 | -1.96% |
【18:31 宏创控股公布半年报 扣非净利润同比减少-204.29%】
宏创控股(股票代码:002379)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 1,331,305,605.35 | 1,977,084,023.65 | 1,978,043,637.5 4 | -32.70% |
归属于上市公司股东的净利润 (元) | -47,309,187.35 | 52,600,794.92 | 21,924,826.61 | -315.78% |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) | -49,833,506.09 | 47,783,406.70 | 47,783,406.70 | -204.29% |
经营活动产生的现金流量净额 (元) | -114,478,299.68 | -20,700,277.50 | -24,963,980.15 | -358.57% |
基本每股收益(元/股) | -0.0511 | 0.0568 | 0.0237 | -315.61% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0511 | 0.0568 | 0.0237 | -315.61% |
加权平均净资产收益率 | -3.47% | 3.84% | 1.53% | -5.00% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 2,584,930,288.14 | 2,595,324,146.45 | 2,595,324,146.4 5 | -0.40% |
归属于上市公司股东的净资产 (元) | 1,341,033,986.84 | 1,387,818,029.07 | 1,387,818,029.0 7 | -3.37% |
【18:31 利仁科技公布半年报 扣非净利润同比减少-47.58%】
利仁科技(股票代码:001259)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 243,322,985.75 | 335,044,301.89 | -27.38% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,740,422.87 | 36,244,215.57 | -48.29% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 18,082,527.16 | 34,496,376.51 | -47.58% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,147,144.64 | 3,354,889.84 | 440.92% |
基本每股收益(元/股) | 0.2547 | 0.6577 | -61.27% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2547 | 0.6577 | -61.27% |
加权平均净资产收益率 | 2.44% | 9.51% | -7.07% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 842,594,396.61 | 886,552,441.76 | -4.96% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 758,352,539.64 | 739,612,116.77 | 2.53% |
【18:31 双塔食品公布半年报 扣非净利润同比减少-432.13%】
双塔食品(股票代码:002481)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 1,019,870,318.23 | 1,190,370,215.48 | -14.32% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -68,386,663.29 | -11,006,245.32 | -521.34% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | -71,631,825.75 | -13,461,453.59 | -432.13% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 231,106,742.11 | -266,661,026.31 | 186.67% |
基本每股收益(元/股) | -0.0574 | -0.0092 | -523.91% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0574 | -0.0092 | -523.91% |
加权平均净资产收益率 | -2.94% | -0.41% | -2.53% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 3,609,665,322.56 | 3,923,893,284.71 | -8.01% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,288,024,168.50 | 2,356,410,831.79 | -2.90% |
【18:31 先锋电子公布半年报 扣非净利润同比增加1935.69%】
先锋电子(股票代码:002767)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 257,674,373.88 | 203,606,253.20 | 26.56% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,134,627.73 | 4,510,687.49 | 302.04% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 15,182,248.80 | 745,802.87 | 1,935.69% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,980,935.30 | -38,337,550.43 | -1.68% |
基本每股收益(元/股) | 0.1209 | 0.0301 | 301.66% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1209 | 0.0301 | 301.66% |
加权平均净资产收益率 | 2.24% | 0.58% | 1.66% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 1,093,705,465.85 | 1,083,363,104.99 | 0.95% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 819,918,479.86 | 801,783,852.13 | 2.26% |
【18:01 大唐药业公布半年报 净利润同比增加27.88%】
大唐药业(股票代码:836433)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 691,246,799.19 | 646,151,101.29 | 6.98% |
归属于上市公司股东的净资产 | 505,274,493.22 | 482,641,024.60 | 4.64% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.95 | 1.85 | 5.41% |
资产负债率%(母公司) | 26.65% | 25.06% | - |
资产负债率%(合并) | 26.90% | 25.05% | - |
(自行添行) | |||
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 123,160,631.48 | 80,791,353.83 | 52.44% |
归属于上市公司股东的净利润 | 21,807,756.12 | 17,053,717.43 | 27.88% |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 20,130,332.59 | 5,652,179.22 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,805,107.78 | 52,540,997.56 | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的净利润计算) | 4.42% | 3.20% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) | 4.08% | 1.06% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.06 | 50% |
利息保障倍数 | 42.18 | 7.62 | - |
【18:01 凯华材料公布半年报 净利润同比减少-1.13%】
凯华材料(股票代码:831526)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 222,982,535.44 | 209,350,129.65 | 6.51% |
归属于上市公司股东的净资产 | 199,792,320.45 | 184,984,999.20 | 8.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.42 | 2.31 | 4.76% |
资产负债率%(母公司) | 10.90% | 13.69% | - |
资产负债率%(合并) | 10.40% | 11.64% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 51,017,227.12 | 60,626,340.22 | -15.85% |
归属于上市公司股东的净利润 | 8,329,880.02 | 8,424,980.54 | -1.13% |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 8,365,989.99 | 8,169,894.47 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,225,716.33 | 3,306,556.83 | 390.71% |
加权平均净资产收益率%(依据归 属于上市公司股东的净利润计算) | 4.22% | 7.57% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归 属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算) | 4.24% | 7.34% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.14 | -28.57% |
利息保障倍数 | 93.89 | 139.36 | - |
【18:01 龙净环保公布半年报】
龙净环保(股票代码:600388)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) | |
总资产 | 25,673,484,152.79 | 26,418,185,401.51 | -2.82 |
归属于上市公司股东的净资产 | 7,723,182,360.30 | 7,390,184,161.67 | 4.51 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |
营业收入 | 4,941,012,911.12 | 4,888,794,989.41 | 1.07 |
归属于上市公司股东的净利润 | 427,920,356.66 | 381,754,747.85 | 12.09 |
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 294,403,167.88 | 324,902,266.14 | -9.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 90,298,830.32 | 31,591,931.00 | 185.83 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.61 | 5.39 | 增加0.22个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.36 | 11.11 |
稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.33 | 9.09 |
【18:01 康恩贝公布半年报】
康恩贝(股票代码:600572)公布浙江康恩贝制药股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 11,487,109,204.63 | 10,929,964,949.51 | 10,929,964,949.51 | 5.10 |
归属于上市公 司股东的净资 产 | 7,013,875,296.93 | 6,913,851,405.56 | 6,913,851,405.56 | 1.45 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 3,764,542,802.83 | 3,080,887,196.77 | 2,845,971,915.95 | 22.19 |
归属于上市公 司股东的净利 润 | 516,131,879.67 | 212,391,537.78 | 208,851,156.51 | 143.01 |
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 | 415,429,558.40 | 312,335,573.39 | 312,335,573.39 | 33.01 |
经营活动产生 的现金流量净 额 | 439,024,301.66 | 352,749,409.99 | 357,823,267.38 | 24.46 |
加权平均净资 产收益率(%) | 7.21 | 2.91 | 2.91 | 增加4.30个 百分点 |
基本每股收益 (元/股) | 0.201 | 0.083 | 0.081 | 142.17 |
稀释每股收益 (元/股) | 0.199 | 0.083 | 0.081 | 139.76 |
【18:01 福耀玻璃公布半年报】
福耀玻璃(股票代码:600660)公布福耀玻璃2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) | |
总资产 | 55,397,932,157 | 50,767,498,791 | 9.12 |
归属于上市公司股东的净资产 | 28,795,507,838 | 29,003,009,659 | -0.72 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) | |
营业收入 | 15,031,258,928 | 12,903,699,060 | 16.49 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,836,242,717 | 2,381,898,947 | 19.07 |
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 2,792,914,561 | 2,310,302,908 | 20.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,124,847,388 | 2,989,284,840 | 4.53 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.67 | 8.95 | 增加0.72个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 1.09 | 0.91 | 19.78 |
稀释每股收益(元/股) | 1.09 | 0.91 | 19.78 |
【18:01 川投能源公布半年报】
川投能源(股票代码:600674)公布四川川投能源股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 61,334,001,691.66 | 54,713,816,867.60 | 12.10 |
归属于上市公司股 东的净资产 | 34,130,122,539.71 | 33,816,827,687.60 | 0.93 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
营业收入 | 547,434,395.24 | 475,930,585.41 | 15.02 |
归属于上市公司股 东的净利润 | 2,097,819,545.46 | 1,560,007,497.92 | 34.47 |
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 2,077,067,923.71 | 1,533,928,565.57 | 35.41 |
经营活动产生的现 金流量净额 | 188,348,266.00 | 186,785,946.59 | 0.84 |
加权平均净资产收 益率(%) | 5.92 | 4.98 | 增加0.94个百分点 |
基本每股收益(元/ 股) | 0.4703 | 0.3541 | 32.82 |
稀释每股收益(元/ 股) | 0.4467 | 0.3397 | 31.50 |
【18:01 松井股份公布半年报】
松井股份(股票代码:688157)公布湖南松井新材料股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) | |
总资产 | 1,417,401,029.14 | 1,410,531,584.63 | 0.49 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,251,784,313.31 | 1,248,422,889.39 | 0.27 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) | |
营业收入 | 245,862,899.53 | 248,909,620.21 | -1.22 |
归属于上市公司股东的净利润 | 26,718,025.14 | 38,734,953.89 | -31.02 |
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 23,036,053.86 | 35,206,706.53 | -34.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,568,044.99 | 36,836,566.43 | -63.17 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.12 | 3.24 | 减少1.12个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.49 | -51.02 |
稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.49 | -51.02 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 16.46 | 13.13 | 增加3.33个百分点 |
【18:01 中微半导公布半年报】
中微半导(股票代码:688380)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 3,223,807,115.12 | 3,369,252,746.57 | -4.32 |
归属于上市公司股 东的净资产 | 3,035,845,537.40 | 3,188,001,445.88 | -4.77 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
营业收入 | 288,212,021.78 | 414,382,622.33 | -30.45 |
归属于上市公司股 东的净利润 | 26,540,258.97 | 44,610,457.84 | -40.51 |
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | -15,891,960.47 | 111,389,506.87 | -114.27 |
经营活动产生的现 金流量净额 | -86,407,883.27 | -229,831,576.80 | 不适用 |
加权平均净资产收 益率(%) | 0.83 | 3.35 | 减少2.52个百分点 |
基本每股收益(元/ 股) | 0.07 | 0.13 | -46.15 |
稀释每股收益(元/ 股) | 0.07 | 0.13 | -46.15 |
研发投入占营业收 入的比例(%) | 19.19 | 11.73 | 增加7.46个百分点 |
【18:01 悦康药业公布半年报】
悦康药业(股票代码:688658)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 5,900,749,438.24 | 6,008,455,853.38 | -1.79 |
归属于上市公司股 东的净资产 | 3,665,111,147.37 | 3,988,972,492.50 | -8.12 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
营业收入 | 2,199,926,860.87 | 1,928,923,572.14 | 14.05 |
归属于上市公司股 东的净利润 | 207,076,436.29 | 140,299,448.28 | 47.60 |
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 200,026,528.73 | 123,400,490.87 | 62.10 |
经营活动产生的现 金流量净额 | 487,230,433.51 | -127,755,548.87 | 不适用 |
加权平均净资产收 益率(%) | 5.06 | 3.50 | 增加1.56个百分点 |
基本每股收益(元/ 股) | 0.46 | 0.31 | 48.39 |
稀释每股收益(元/ 股) | 0.46 | 0.31 | 48.39 |
研发投入占营业收 入的比例(%) | 8.19 | 11.61 | 减少3.42个百分点 |
【18:01 友发集团公布半年报】
友发集团(股票代码:601686)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 18,040,941,573.22 | 16,780,377,043.20 | 7.51 |
归属于上市公司股 东的净资产 | 6,464,546,192.80 | 6,435,045,419.69 | 0.46 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
营业收入 | 30,707,311,771.17 | 34,497,256,188.87 | -10.99 |
归属于上市公司股 东的净利润 | 335,169,244.31 | 186,665,074.80 | 79.56 |
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 265,209,806.84 | 155,348,236.57 | 70.72 |
经营活动产生的现 金流量净额 | 287,172,387.61 | -1,387,560,678.88 | 120.70 |
加权平均净资产收 益率(%) | 5.21 | 3.00 | 增加2.21个百分点 |
基本每股收益(元/ 股) | 0.24 | 0.13 | 84.62 |
稀释每股收益(元/ 股) | 0.24 | 0.13 | 84.62 |
|
|