[快讯]晨化股份公布半年报 扣非净利润同比减少-88.09%

  CFi.CN讯:晨化股份(股票代码:300610)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入(元) 463,959,642.88 595,562,293.74 595,562,293.74 -22.10%
归属于上市公司股东的净利润 (元) 22,758,202.93 90,214,188.62 90,207,491.42 -74.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 9,903,662.93 83,183,377.37 83,176,680.17 -88.09%
经营活动产生的现金流量净额 (元) 40,671,015.23 82,367,816.52 82,367,816.52 -50.62%
基本每股收益(元/股) 0.11 0.43 0.43 -74.42%
稀释每股收益(元/股) 0.11 0.43 0.43 -74.42%
加权平均净资产收益率 2.01% 8.32% 8.32% -6.31%
本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 1,408,444,269.66 1,352,128,611.62 1,352,135,607. 90 4.16%
归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,068,324,176.52 1,105,718,716.24 1,105,725,897. 10 -3.38%

相关阅读

热门文章