本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减(%) | ||
调整前 | 调整后 | |||
总资产 | 13,592,939,426.26 | 12,904,815,651.37 | 12,904,815,651.37 | 5.33 |
归属于上市公 司股东的净资 | 9,875,691,271.51 | 9,575,095,328.29 | 9,575,095,328.29 | 3.14 |
产 | ||||
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减(%) | ||
调整前 | 调整后 | |||
营业收入 | 3,595,393,909.63 | 4,374,159,243.46 | 4,374,159,243.46 | -17.80 |
归属于上市公 司股东的净利 润 | 281,506,350.58 | 1,158,322,317.46 | 1,166,553,863.46 | -75.87 |
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 | 187,189,892.18 | 1,118,741,046.69 | 1,126,972,592.69 | -83.39 |
经营活动产生 的现金流量净 额 | 689,752,936.26 | 1,936,003,039.85 | 1,936,003,039.85 | -64.37 |
加权平均净资 产收益率(%) | 2.89 | 13.88 | 13.97 | 减少11.08个 百分点 |
基本每股收益 (元/股) | 0.0665 | 0.2654 | 0.2673 | -75.12 |
稀释每股收益 (元/股) | 0.0665 | 0.2654 | 0.2673 | -75.12 |
文章声明:以上内容除非注明,否则均为互联网收集整理内容,转载或复制请以超链接形式并注明出处,如有不实之处,请联系管理员进行处理。