原标题:凯瑞德:2023年半年度财务报告
凯瑞德控股股份有限公司
2023年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:凯瑞德控股股份有限公司
2023年06月30日
单位:元
项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 18,997,666.45 | 21,325,883.99 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 47,554,845.19 | 43,581,248.90 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 18,371,778.68 | 7,212,593.60 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 4,451,000.76 | 4,339,768.25 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 9,510,023.64 | 19,404,450.41 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,947,875.63 | 878,960.21 |
流动资产合计 | 101,833,190.35 | 96,742,905.36 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 702,891.31 | 643,794.08 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,128,201.27 | 3,472,477.43 |
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 572,080.02 | |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 4,403,172.60 | 4,116,271.51 |
资产总计 | 106,236,362.95 | 100,859,176.87 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 2,070,401.06 | 6,035,299.01 |
预收款项 | ||
合同负债 | 7,902,730.97 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 250,952.54 | 711,654.45 |
应交税费 | 949,955.36 | 2,313,172.18 |
其他应付款 | 48,720,988.88 | 27,823,691.46 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,049,399.90 | 1,687,219.17 |
其他流动负债 | 977,415.94 | 1,027,355.03 |
流动负债合计 | 54,019,113.68 | 47,501,122.27 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 360,466.18 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,123,268.68 | 2,359,660.36 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,483,734.86 | 2,359,660.36 |
负债合计 | 55,502,848.54 | 49,860,782.63 |
所有者权益: | ||
股本 | 367,680,000.00 | 367,680,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 655,456,781.21 | 655,444,092.85 |
减:库存股 | 218,788,449.44 | 219,195,183.99 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 38,257,186.79 | 38,257,186.79 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -791,872,004.15 | -791,187,701.41 |
归属于母公司所有者权益合计 | 50,733,514.41 | 50,998,394.24 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 50,733,514.41 | 50,998,394.24 |
负债和所有者权益总计 | 106,236,362.95 | 100,859,176.87 |
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 3,781,433.27 | 20,793,940.82 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 5,865,201.74 | 43,581,248.90 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 23,783.92 | 2,515.58 |
其他应收款 | 96,556,275.04 | 67,061,052.21 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 7,163,453.10 | |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 106,226,693.97 | 138,602,210.61 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 102,569.44 | |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 569,652.86 | |
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 572,080.02 | |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,244,302.32 | |
资产总计 | 107,470,996.29 | 138,602,210.61 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 35,279,327.92 | 47,633,813.43 |
预收款项 | ||
合同负债 | 7,902,730.97 | |
应付职工薪酬 | 221,434.04 | 647,911.00 |
应交税费 | 42,814.78 | 322,541.26 |
其他应付款 | 28,196,703.68 | 35,395,931.48 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 196,003.54 | |
其他流动负债 | 1,027,355.03 | |
流动负债合计 | 63,936,283.96 | 92,930,283.17 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 360,466.18 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,123,268.68 | 2,359,660.36 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,483,734.86 | 2,359,660.36 |
负债合计 | 65,420,018.82 | 95,289,943.53 |
所有者权益: | ||
股本 | 367,680,000.00 | 367,680,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 450,938,820.42 | 450,926,132.06 |
减:库存股 | 218,788,449.44 | 219,195,183.99 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 38,257,186.79 | 38,257,186.79 |
未分配利润 | -596,036,580.30 | -594,355,867.78 |
所有者权益合计 | 42,050,977.47 | 43,312,267.08 |
负债和所有者权益总计 | 107,470,996.29 | 138,602,210.61 |
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、营业总收入 | 146,946,371.96 | 189,981,367.65 |
其中:营业收入 | 146,946,371.96 | 189,981,367.65 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 147,796,001.26 | 193,169,798.06 |
其中:营业成本 | 139,295,806.06 | 182,455,137.26 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 316,697.30 | 659,582.46 |
销售费用 | 2,208,399.85 | 2,686,008.35 |
管理费用 | 6,129,822.15 | 7,400,230.29 |
研发费用 | ||
财务费用 | -154,724.10 | -31,160.30 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填 列) | ||
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 列) | ||
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号 填列) | -214,990.99 | -143,203.42 |
资产减值损失(损失以“-”号 填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号 填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填 列) | -1,064,620.29 | -3,331,633.83 |
加:营业外收入 | 1,117,696.42 | 30,639.45 |
减:营业外支出 | 117.20 | 88,963.13 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) | 52,958.93 | -3,389,957.51 |
减:所得税费用 | 737,395.51 | 1,562.75 |
五、净利润(净亏损以“-”号填 列) | -684,436.58 | -3,391,520.26 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | -684,436.58 | -3,391,520.26 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | -684,436.58 | -3,391,520.26 |
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -684,436.58 | -3,391,520.26 |
归属于母公司所有者的综合收益总 额 | -684,436.58 | -3,391,520.26 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0019 | -0.0092 |
(二)稀释每股收益 | -0.0019 | -0.0092 |
元。
法定代表人:纪晓文 主管会计工作负责人:孙琛 会计机构负责人:孙琛
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、营业收入 | 69,375,738.96 | 189,800,214.98 |
减:营业成本 | 67,402,877.12 | 185,043,955.50 |
税金及附加 | 189,546.82 | 610,678.39 |
销售费用 | 565,481.10 | 706,796.64 |
管理费用 | 4,518,614.49 | 3,876,847.37 |
研发费用 | ||
财务费用 | -70,672.84 | 1,196.31 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填 列) | ||
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益(损失以“-”号 填列) | ||
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号 填列) | 432,674.96 | 86,769.02 |
资产减值损失(损失以“-”号 填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号 填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填 列) | -2,797,432.77 | -352,490.21 |
加:营业外收入 | 1,116,586.42 | 30,639.45 |
减:营业外支出 | 71,263.13 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) | -1,680,846.35 | -393,113.89 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填 列) | -1,680,846.35 | -393,113.89 |
(一)持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | -1,680,846.35 | -393,113.89 |
(二)终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -1,680,846.35 | -393,113.89 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0046 | -0.0011 |
(二)稀释每股收益 | -0.0046 | -0.0011 |
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,936,581.33 | 212,900,040.40 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 37,568.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 200,503,765.53 | 12,829,968.74 |
经营活动现金流入小计 | 353,440,346.86 | 225,767,577.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,958,042.66 | 249,932,718.83 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,201,886.58 | 1,333,664.10 |
支付的各项税费 | 2,591,037.76 | 2,629,954.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 177,412,097.40 | 17,123,168.26 |
经营活动现金流出小计 | 348,163,064.40 | 271,019,505.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,277,282.46 | -45,251,928.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 105,500.00 | 675,200.00 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 105,500.00 | 675,200.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,500.00 | -675,200.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | 17,622,706.79 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,500,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,500,000.00 | 17,622,706.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,500,000.00 | -17,622,706.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,328,217.54 | -63,549,835.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,325,883.99 | 80,330,993.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,997,666.45 | 16,781,157.93 |
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,165,601.33 | 197,440,134.96 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 78,458,958.56 | 9,961,211.86 |
经营活动现金流入小计 | 187,624,559.89 | 207,401,346.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,356,283.65 | 196,150,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,959,112.64 | 491,395.36 |
支付的各项税费 | 650,632.32 | 567,171.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 113,065,538.83 | 9,408,979.24 |
经营活动现金流出小计 | 197,031,567.44 | 206,617,545.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,407,007.55 | 783,800.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 105,500.00 | |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 105,500.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,500.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | 683,386.79 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,500,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,500,000.00 | 683,386.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,500,000.00 | -683,386.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,012,507.55 | 100,414.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,793,940.82 | 28,484.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,781,433.27 | 128,898.45 |
本期金额
单位:元
项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少 数 股 东 权 益 | 所有者权益合 计 | |||||||||||||||
股本 | 其他权益 工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其 他 | 小计 | |||||||
优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | |||||||||||||||
一、上年 期末余额 | 367,680,000.00 | 655,444,092.85 | 219,195,183.99 | 38,257,186.79 | -791,187,701.41 | 50,998,394.24 | 50,998,394.24 | ||||||||||
加: 会计政策 变更 | |||||||||||||||||
前 期差错更 正 | |||||||||||||||||
同 一控制下 企业合并 | |||||||||||||||||
其 他 | |||||||||||||||||
二、本年 期初余额 | 367,680,000.00 | 655,444,092.85 | 219,195,183.99 | 38,257,186.79 | -791,187,701.41 | 50,998,394.24 | 50,998,394.24 | ||||||||||
三、本期 增减变动 金额(减 少以 “-”号 填列) | 12,688.36 | -406,734.55 | -684,302.74 | -264,879.83 | -264,879.83 | ||||||||||||
(一)综 | -684,302.74 | -684,302.74 | -684,302.74 |
中财网版权所有(C) HTTPS://WWW.CFi.CN
文章声明:以上内容除非注明,否则均为互联网收集整理内容,转载或复制请以超链接形式并注明出处,如有不实之处,请联系管理员进行处理。