投资者关系活动记录表
编号:2023-017
投资者关系活 动类别 | ?特定对象调研 ?分析师会议 ?媒体采访 ?业绩说明会 ?新闻发布会 ?路演活动 ?现场参观 ?其他 电话会议 |
参与单位名称 | 天风证券 |
时间 | 2023年 9月 21日 |
地点 | 公司会议室 |
上市公司接待 人员姓名 | IR高级经理:蔡百合 证券事务代表:方敏睿 |
投资者关系活 动主要内容介 绍 | 1、Q:公司自有品牌产品的销售情况如何? A:目前公司自有品牌产品的平均毛利率在 70%左右,自 有品牌产品的销售数量占比在60%左右,未来公司将通过升级 丰富产品SKU、健全产品价格带、加盟店推广营销等方式来持 续提高自有品牌的发展前景。 2、Q:请简单介绍销售渠道的发展重心? A:公司的销售渠道分为线上和线下渠道。 (1)线上:公司已在天猫、京东、微信等主流平台开设 官方旗舰店、官方商城,并且持续布局抖音、大众点评、美团 等本地生活服务平台,通过发布促销活动及发放团购优惠券、 构建门店流量分配机制、短视频带货等方式引导消费者去线下 零售门店完成消费转化,同时公司将保证线上平台的交付时 效、好评率及营收规模,提高消费者的陪伴力和认可度。 (2)线下:随着民众消费习惯与需求的不断改变,公司 |
眼镜门店已逐步从独立街铺向综合商超场所分化。公司通过与 山姆、天虹、华润等大型商超机构及深免集团、海旅免税等免 税集团建立良好的战略合作关系,深耕国内核心消费市场,持 续完善线下销售网络布局。 | |
附件清单(如 有) | 无 |
日期 | 2023年 9月 21日 |