子公司、参股公司简要情况
一、深圳海搏
项目 | 2023.6.30/2023年 1-6月 |
总资产 | 4,250.50 |
净资产 | 742.77 |
营业收入 | 5,534.53 |
净利润 | 312.80 |
项目 | 2023.6.30/2023年 1-6月 |
总资产 | 3,540.40 |
净资产 | 1,007.91 |
营业收入 | 7,472.50 |
净利润 | -80.02 |
项目 | 2023.6.30/2023年 1-6月 |
总资产 | 12,821.63 |
净资产 | 1,972.75 |
营业收入 | - |
净利润 | -4.68 |
四、香港联域
项目 | 2023.6.30/2023年 1-6月 |
总资产 | 18,952.52 |
净资产 | 1,130.16 |
营业收入 | 16,058.88 |
净利润 | 538.01 |
项目 | 2023.6.30/2023年 1-6月 |
总资产 | 189.08 |
净资产 | 189.08 |
营业收入 | - |
净利润 | 8.76 |
六、美国 ASmart
项目 | 2023.6.30/2023年 1-6月 |
总资产 | 13.26 |
净资产 | -446.06 |
营业收入 | - |
净利润 | -29.97 |
项目 | 2023.6.30/2023年 1-6月 |
总资产 | 1,328.50 |
净资产 | -181.78 |
营业收入 | - |
净利润 | -115.05 |
项目 | 2023.6.30/2023年 1-6月 |
总资产 | 1,960.88 |
净资产 | 390.19 |
营业收入 | 131.00 |
净利润 | -282.05 |
项目 | 2023.6.30/2023年 1-6月 |
总资产 | 3,827.40 |
净资产 | 636.76 |
营业收入 | - |
净利润 | -81.41 |
(以下无正文)