南方金利定期开放债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2023年10月20日
1、公告基本信息
基金名称 | 南方金利定期开放债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 南方金利定开债券 | ||
基金主代码 | 160128 | ||
基金合同生效日 | 2012年 5月 17日 | ||
基金管理人名称 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《南方金利定期开放债券型证券投资基金基 金合同》 | ||
收益分配基准日 | 2023年 9月 28日 | ||
截止收益分配基准日 的相关指标 | 基准日基金份额净值 (单位:人民币元) | - | |
基准日基金可供分配 利润(单位:人民币 元) | 9,567,705.78 | ||
截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额 (单位:人民币元) | 4,783,852.89 | ||
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | - | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2023年度第 3次分红 | ||
下属分级基金的基金简称 | 南方金利定开债券 A | 南方金利定开债券 C | |
下属分级基金的交易代码 | 160128 | 160129 | |
截止基准日下属分级 基金的相关指标 | 基准日下属分级基金 份额净值(单位:人 民币元) | 1.039 | 1.038 |
基准日下属分级基金 可供分配利润(单位: 人民币元) | 8,260,007.63 | 1,307,698.15 | |
截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额 (单位:人民币元) | 4,130,003.82 | 653,849.07 | |
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份 基金份额) | 0.1600 | 0.1600 |
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2023年 10月 24日 | |
除息日 | 2023年 10月 25日(场内) | 2023年 10月 24日(场外) |
现金红利发放日 | 2023年 10月 26日 | |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基 金份额持有人。 | |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者将以 2023年10月24日的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构 将于 2023年10月25日对红利再投资的基金份额进行确认并 通知各销售机构。2023年 10月 26日起,投资者可以通过销 售机构查询红利再投资的份额。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税。 | |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 |
1)、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。
2)、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
3)、本基金默认的分红方式为现金分红。托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额只能是现金分红方式。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额可为现金分红方式或红利再投资方式。场外基金的投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4)、权益分派期间(2023年10月20日至2023年10月24日)暂停跨系统转托管业务。
5)、本基金场内份额将于2023年10月20日上午开市至10:30期间停牌,并将于2023年10月20日10:30起复牌。
6)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2023年 10月 20日