证券代码:873874 证券简称:涅生科技 主办券商:浙商证券
涅生科技(广州)股份有限公司前期会计差错更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、更正概述
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,公司对前期财务信息重新进行梳理,对相关会计处理进行了检查,发现存在会计差错并进行了调整和更正,公司对 2020年度、2021年度、2022年度、2022年 1-6月、2023年 1-6月财务报表、附注及相关内容进行了更正及追溯调整。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正后的 2020年度至 2023年 6月财务报表和附注》(公告编号:2023-138)
二、更正事项具体情况及对公司的影响
(一)挂牌公司董事会对更正事项的性质及原因的说明
挂牌公司因自主梳理,发现已公开披露的定期报告中财务报表存在差错,产生差错的原因为:
□大股东、董事、监事、高级管理人员等关键主体利用控制地位、 关联关系、职务便利等影响财务报表
□员工舞弊
□虚构或隐瞒交易
□财务人员对会计准则的理解和应用能力不足
√比照同行业可比公司惯例,审慎选择会计政策
□内控存在瑕疵
□财务人员失误
□内控存在重大缺陷
√会计判断存在差异
具体为:1、收入确认时点调整。公司渠道分销-京东自营模式下的收入确认时点为京东平台签收入库并出具应付账单后确认收入。参考同行业可比公司相同业务类型的收入确认原则,公司认为按照取得京东平台出具的结算单更符合收入准则的规定。 2、采购返利调整。根据采购合同返利约定条款,补计提 2020年末货物采购返利。 3、科目重分类调整。 4、现金流量表调整。
综上,公司董事会决定更正。
公司董事会认为:本次前期会计差错更正符合《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,更正后的财务信息客观公允地反应公 司的财务状况和经营成果,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的 情形。董事会同意本次对前期会计差错进行更正。
(二)挂牌公司更正事项影响
不存在导致挂牌公司不满足挂牌申请条件的风险。
不存在导致挂牌公司触发强制终止挂牌情形的风险。
不存在导致挂牌公司不满足公开发行并上市条件的风险。
不存在对挂牌公司利润分配实施条件产生影响的情形。
不存在被调整至基础层的风险。
不存在因更正年度报告导致进层时不符合创新层进层条件的风险。
不存在因更正年度报告触发财务降层情形的风险。
进层时符合标准情况:
√最近两年净利润均不低于1000万元,最近两年加权平均净资产收益率平均不低于6%,截至进层启动日的股本总额不少于2000万元。
(三)更正事项对挂牌公司财务状况、经营成果和现金流量的影响及更正后的财务指标
√挂牌公司针对本次会计差错事项采用追溯重述法 对 2020年至 2023年 6月财务报表进行更正。
更正事项对公司财务报表项目及主要财务指标的影响
单位:元
项目 | 2023年6月30日和2023年半年度 | |||
更正前 | 影响数 | 更正后 | 影响比 例 | |
资产总计 | 156,733,829.78 | -3,795,280.27 | 152,938,549.51 | -2.42% |
负债合计 | 24,506,896.57 | -2,168,404.97 | 22,338,491.60 | -8.85% |
未分配利润 | 57,359,162.03 | -1,475,016.45 | 55,884,145.58 | -2.57% |
归属于母公司所 有者权益合计 | 132,226,933.21 | -1,626,875.30 | 130,600,057.91 | -1.23% |
少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
所有者权益合计 | 132,226,933.21 | -1,626,875.30 | 130,600,057.91 | -1.23% |
加权平均净资产 收益率%(扣非 前) | 9.34% | -0.01% | 9.33% | - |
加权平均净资产 收益率%(扣非 后) | 8.92% | -0.03% | 8.89% | - |
营业收入 | 147,067,021.11 | -4,517,641.63 | 142,549,379.48 | -3.07% |
净利润 | 13,758,822.49 | -169,946.78 | 13,588,875.71 | -1.24% |
其中:归属于母 公司所有者的净 利润(扣非前) | 13,758,822.49 | -169,946.78 | 13,588,875.71 | -1.24% |
其中:归属于母 公司所有者的净 利润(扣非后) | 13,130,954.70 | -169,946.78 | 12,961,007.92 | -1.29% |
少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
项目 | 2022年12月31日和2022年年度 | |||
更正前 | 影响数 | 更正后 | 影响比 例 | |
资产总计 | 156,473,829.58 | -2,222,499.48 | 154,251,330.10 | -1.42% |
负债合计 | 19,623,899.26 | -774,987.84 | 18,848,911.42 | -3.95% |
未分配利润 | 72,856,339.54 | -1,305,069.67 | 71,551,269.87 | -1.79% |
归属于母公司所 有者权益合计 | 136,849,930.32 | -1,447,511.64 | 135,402,418.68 | -1.06% |
少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
所有者权益合计 | 136,849,930.32 | -1,447,511.64 | 135,402,418.68 | -1.06% |
加权平均净资产 收益率%(扣非 前) | 22.46% | -0.51% | 21.95% | - |
加权平均净资产 收益率%(扣非 后) | 22.56% | -0.63% | 21.93% | - |
营业收入 | 291,400,964.46 | -5,705,123.92 | 285,695,840.54 | -1.96% |
净利润 | 31,353,579.79 | -928,568.72 | 30,425,011.07 | -2.96% |
其中:归属于母 公司所有者的净 利润(扣非前) | 31,353,579.79 | -928,568.72 | 30,425,011.07 | -2.96% |
其中:归属于母 公司所有者的净 利润(扣非后) | 31,497,819.35 | -1,102,799.42 | 30,395,019.93 | -3.50% |
少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
项目 | 2021年12月31日和2021年年度 | |||
更正前 | 影响数 | 更正后 | 影响比 例 | |
资产总计 | 159,228,070.30 | -826,176.31 | 158,401,893.99 | -0.52% |
负债合计 | 33,506,354.01 | -308,677.53 | 33,197,676.48 | -0.92% |
未分配利润 | 66,521,488.50 | -465,748.93 | 66,055,739.57 | -0.70% |
归属于母公司所 有者权益合计 | 125,721,716.29 | -517,498.78 | 125,204,217.51 | -0.41% |
少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
所有者权益合计 | 125,721,716.29 | -517,498.78 | 125,204,217.51 | -0.41% |
加权平均净资产 收益率%(扣非 前) | 11.62% | -0.45% | 11.17% | - |
加权平均净资产 收益率%(扣非 后) | 9.55% | -0.61% | 8.94% | - |
营业收入 | 283,543,853.24 | -5,045,838.75 | 278,498,014.49 | -1.78% |
净利润 | 13,851,152.99 | -565,082.06 | 13,286,070.93 | -4.08% |
其中:归属于母 公司所有者的净 利润(扣非前) | 13,851,152.99 | -565,082.06 | 13,286,070.93 | -4.08% |
其中:归属于母 公司所有者的净 利润(扣非后) | 11,378,361.11 | -746,921.86 | 10,631,439.25 | -6.56% |
少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
项目 | 2020年12月31日和2020年年度 | |||
更正前 | 影响数 | 更正后 | 影响比 例 | |
资产总计 | 172,236,232.04 | -14,611.35 | 172,221,620.69 | -0.01% |
负债合计 | 59,963,017.97 | -62,194.61 | 59,900,823.36 | -0.10% |
未分配利润 | 53,935,709.65 | 42,824.93 | 53,978,534.58 | 0.08% |
归属于母公司所 有者权益合计 | 112,273,214.07 | 47,583.26 | 112,320,797.33 | 0.04% |
少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
所有者权益合计 | 112,273,214.07 | 47,583.26 | 112,320,797.33 | 0.04% |
加权平均净资产 收益率%(扣非 前) | 8.17% | 0.86% | 9.03% | - |
加权平均净资产 收益率%(扣非 后) | 8.15% | 0.54% | 8.69% | - |
营业收入 | 222,162,375.46 | -2,262,761.42 | 219,899,614.04 | -1.02% |
净利润 | 10,475,696.27 | 47,583.26 | 10,523,279.53 | 0.45% |
其中:归属于母 公司所有者的净 利润(扣非前) | 10,475,696.27 | 47,583.26 | 10,523,279.53 | 0.45% |
其中:归属于母 公司所有者的净 利润(扣非后) | 10,450,460.60 | -324,096.23 | 10,126,364.37 | -3.10% |
少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
三、会计师事务所关于本次会计差错更正的专项鉴证意见
更正后的财务报表是否经全面审计:√是 □否
审计意见:标准无保留意见
审计机构:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)
更正后的财务报表是否经专项鉴证:√是 □否
专项鉴证保证程度:√合理保证 □有限保证
专项鉴证结论:无保留结论
鉴证会计师事务所:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)
四、监事会对于本次会计差错更正的意见
公司监事会认为,本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号一一会 计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》和全国中小企业股份转让系统有限 责任公司的相关规定,本次会计差错更正使公司财务报表能够更加客观、公允 的反映公司实际情况,没有损害公司和全体股东的合法权益。监事会同意本次 会计差错更正及追溯调整。
五、独立董事对于本次会计差错更正的意见
董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规及《公 司章程》的相关规定,更正后的财务数据能更加准确地反映公司财务状况及经 营成果,不存在损害中小股东利益的情形。独立董事同意上述会计差错更正及 追溯调整事项。
六、备查文件
《涅生科技(广州)股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》 《涅生科技(广州)股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》
涅生科技(广州)股份有限公司
董事会
2023年 11月 8日