机构看中这些股 近五日大手笔净买入

  证券时报·数据宝统计,11月10日沪指收盘报3038.97点,跌14.31点,跌幅为0.47%,近五日涨跌幅为0.27%。近五日A股成交量3913.32亿股,成交金额45301.29亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有65只,净买入净额为51.92亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-757.97亿元,已连续4天主力资金净流出。

  在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,91只个股出现了机构的身影,其中30只股票呈现机构净买入,61只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是三七互娱新易盛文一科技,机构资金流入净额分别是3.53亿元、2.37亿元、1.52亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中文在线旭升集团方正证券等, 机构资金流出净额分别是2.94亿元、2.49亿元、2.05亿元。详情如下表所示。

  近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

机构看中这些股 近五日大手笔净买入

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入金额(万元) 机构卖出金额(万元) 机构净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
002555 三七互娱 12.36 39378.47 4049.98 35328.49 3.47 9102.04
300502 新易盛 33.13 27441.21 3744.51 23696.71 1.15 76094.09
600520 文一科技 46.28 15240.20 0.00 15240.20 1.72 9745.23
000766 通化金马 9.52 18550.08 7374.63 11175.45 2.53 7186.62
603985 恒润股份 3.98 38563.72 29748.24 8815.47 0.68 29359.69
002387 维信诺 4.43 8452.48 0.00 8452.48 2.30 -3304.04
000628 高新发展 25.50 11516.11 3256.77 8259.33 0.54 -43477.19
300047 天源迪科 19.27 15006.33 6873.25 8133.08 1.28 -1954.47
601595 上海电影 11.52 15443.28 8077.88 7365.39 1.87 -4398.82
301262 海看股份 22.84 11409.54 4667.86 6741.68 2.25 -5402.67
002995 天地在线 19.34 14883.30 9562.26 5321.04 1.47 21019.75
002889 东方嘉盛 3.53 15142.63 10190.31 4952.32 1.11 7900.57
300063 天龙集团 18.45 9621.04 4902.74 4718.30 0.53 -27402.74
603496 恒为科技 14.31 12835.67 8356.40 4479.27 0.45 32639.68
002712 思美传媒 23.63 8760.28 4537.30 4222.98 1.38 6708.64
603890 春秋电子 11.88 4028.99 0.00 4028.99 1.98 -1479.09
000829 天音控股 18.21 3852.68 0.00 3852.68 0.76 15225.79
301489 思泉新材 31.60 17596.04 14749.10 2846.94 1.10 10818.61
301052 果麦文化 27.16 14650.11 11885.40 2764.72 1.24 5022.68
300951 博硕科技 29.44 3575.89 1241.42 2334.47 0.75 7370.80

  与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有福晶科技中文在线富乐德。具体来看,福晶科技是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.03亿元,高居榜首。此外,中文在线营业部净买入金额也排名居前。

  近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入金额(万元) 营业部卖出金额(万元) 营业部净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
002222 福晶科技 26.72 149338.86 79082.69 70256.17 5.78 27642.50
300364 中文在线 62.92 143377.15 109624.65 33752.50 1.48 56337.03
301297 富乐德 44.74 58826.04 28778.30 30047.75 6.15 33092.61
601099 太平洋 10.38 53930.50 24915.52 29014.98 1.60 83.02
300184 力源信息 22.58 28714.48 5169.98 23544.50 7.29 38743.66
002229 鸿博股份 9.12 32055.83 13678.30 18377.53 1.53 -1567.83
601901 方正证券 24.94 27672.92 9950.52 17722.40 0.83 13528.61
600839 四川长虹 14.52 50809.80 34518.32 16291.48 0.75 -25738.26
002865 钧达股份 11.83 29574.41 14252.52 15321.89 2.49 12708.28
300280 紫天科技 3.85 26136.05 11766.60 14369.45 1.83 -19920.32
002238 天威视讯 61.26 25963.12 12278.38 13684.74 13.13 18320.45
002600 领益智造 10.86 24598.63 11012.42 13586.21 2.58 17795.95
300554 三超新材 73.75 33740.13 21123.29 12616.84 5.29 20704.81
300429 强力新材 17.86 23984.31 11683.60 12300.71 1.44 -17755.19
603273 天元智能 10.07 34282.67 22034.61 12248.06 4.56 8717.72
002406 远东传动 9.77 13939.04 2866.49 11072.54 2.57 376.07
300637 扬帆新材 16.05 11099.59 1184.96 9914.63 5.47 7769.52
000712 锦龙股份 9.81 18335.92 9482.28 8853.64 0.92 -17354.68
000925 众合科技 20.40 23191.86 14452.59 8739.27 1.87 11483.59
300337 银邦股份 5.36 25836.69 17255.05 8581.64 0.92 -27219.64

  数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的65只个股中,主力资金同期净流入的个股有44只,净流入金额最大的个股为中文在线、力源信息富乐德,主力资金分别为5.63亿元、3.87亿元、3.31亿元。主力资金净流入力度较大的个股有天威视讯东安动力统一股份,力度分别高达17.58%、16.29%、16.29%。(数据宝)

  近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元) 净流入力度(%)
300364 中文在线 62.92 4366.17 0.19 56337.03 2.48
300184 力源信息 22.58 22794.74 7.06 38743.66 12.00
301297 富乐 44.74 23675.38 4.85 33092.61 6.77
603985 恒润股份 3.98 206.64 0.02 29359.69 2.26
002222 福晶科技 26.72 63024.21 5.19 27642.50 2.27
002995 天地在线 19.34 11198.56 3.10 21019.75 5.82
300554 三超新材 73.75 14023.85 5.88 20704.81 8.68
002238 天威视讯 61.26 12882.75 12.36 18320.45 17.58
002600 领益智造 10.86 11479.00 2.18 17795.95 3.38
000829 天音控股 18.21 9509.64 1.87 15225.79 2.99
001326 C联域 80.79 3319.78 1.68 13723.18 6.96
000572 海马汽车 12.87 3940.24 2.07 12882.25 6.76
002865 钧达股份 11.83 16092.12 2.61 12708.28 2.06
000925 众合科技 20.40 3373.91 0.72 11483.59 2.46
002657 中科金财 18.95 7519.03 1.30 11297.24 1.96
301489 思泉新材 31.60 8639.31 3.34 10818.61 4.18
002584 西陇科学 33.33 6786.10 2.96 10466.42 4.57
600520 文一科技 46.28 10754.87 1.21 9745.23 1.10
002555 三七互娱 12.36 38984.54 3.83 9102.04 0.90
603273 天元智能 10.07 12248.06 4.56 8717.72 3.25

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

文章声明:以上内容除非注明,否则均为互联网收集整理内容,转载或复制请以超链接形式并注明出处,如有不实之处,请联系管理员进行处理。

相关阅读

热门文章