[快讯]周四15股面临抛压 4.7亿股解禁

  CFi.CN讯:周四15股面临抛压 4.7亿股解禁
流通起始日 代码 简称 新增可售A股(万股) 占A股总股本% 占A股现流通股本%
2023年11月16日 001338 永顺泰 11052.1773万股 22.03% 88.11%
2023年11月16日 300340 科恒股份 42.8820万股 0.20% 0.23%
2023年11月16日 300381 溢多利 1015.2284万股 2.07% 2.13%
2023年11月16日 300428 立中集团 89.7608万股 0.14% 0.17%
2023年11月16日 300602 飞荣达 6743.0883万股 11.67% 21.15%
2023年11月16日 688182 灿勤科技 400.0000万股 1.00% 4.10%
2023年11月16日 688267 中触媒 186.0000万股 1.06% 2.32%
2023年11月16日 688362 甬矽电子 22742.5000万股 55.79% 498.90%
2023年11月16日 688455 科捷智能 791.3906万股 4.38% 19.24%
2023年11月16日 688512 慧智微-U 366.2144万股 0.80% 7.40%
2023年11月16日 832522 纳科诺尔 1900.0000万股 27.00% 64.87%
2023年11月16日 833509 同惠电子 100.1025万股 0.61% 1.24%
2023年11月16日 871694 中裕科技 482.0000万股 4.80% 23.74%
2023年11月16日 871753 天纺标 290.0000万股 3.56% 15.72%
2023年11月16日 873132 泰鹏智能 1140.0000万股 25.13% 395695.90%

文章声明:以上内容除非注明,否则均为互联网收集整理内容,转载或复制请以超链接形式并注明出处,如有不实之处,请联系管理员进行处理。

相关阅读

热门文章