关于东方红鑫裕两年定期开放信用债债券
型证券投资基金基金经理变更的公告
公告送出日期:2023年11月25日
1 公告基本信息
基金名称 | 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金 |
基金简称 | 东方红鑫裕两年定开信用债 |
基金主代码 | 008428 |
基金管理人名称 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 高德勇 |
共同管理本基金的其他基金 经理姓名 | 陈觉平 |
2 新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 高德勇 | |||
任职日期 | 2023年11月25日 | |||
证券从业年限 | 16年 | |||
证券投资管理从业 年限 | 16年 | |||
过往从业经历 | 上海东方证券资产管理有限公司基金经理,上海交通大学高级管理人员工商 管理硕士。曾任上海农商银行金融市场部货币市场科负责人、国泰君安证券 股份有限公司资金同业部金融同业总监、华鑫证券销售交易部部门总经理。 | |||
其中:管理过公募 基金的名称及期间 | 基金主代 码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
012683 | 东方红安盈甄选一年持有期混合 型证券投资基金 | 2021年07月 07日 | 2023年02月 15日 | |
016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有期混 合型证券投资基金 | 2023年01月 30日 | - | |
014888 | 东方红锦融甄选18个月持有期混 合型证券投资基金 | 2022年03月 02日 | - | |
010700 | 东方红锦丰优选两年定期开放混 合型证券投资基金 | 2021年01月 22日 | - | |
005056 | 东方红货币市场基金 | 2020年05月 11日 | - | |
001906 | 东方红6个月定期开放纯债债券 型发起式证券投资基金 | 2021年12月 18日 | - | |
是否曾被监管机构 予以行政处罚或采 取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从 业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从 | 证券从业资格 |
业资格 | |
国籍 | 中国 |
学历、学位 | 研究生、硕士 |
是否已按规定在中 国基金业协会注册 /登记 | 是 |
3 其他需要说明的事项
本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。
上海东方证券资产管理有限公司
2023年11月25日
文章声明:以上内容除非注明,否则均为互联网收集整理内容,转载或复制请以超链接形式并注明出处,如有不实之处,请联系管理员进行处理。