兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金
2023年第4次分红公告
公告送出日期:2023年12月13日
1 公告基本信息
基金名称 | 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资 基金 | |
基金简称 | 兴业稳固收益两年理财债券 | |
基金主代码 | 001369 | |
基金合同生效日 | 2015年6月10日 | |
基金管理人名称 | 兴业基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规与《兴业稳固收益两年理财 债券型证券投资基金基金合同》的有关规 定 | |
收益分配基准日 | 2023年12月6日 | |
截止收益分配基准 日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单 位:人民币元) | 1.0327 |
基准日基金可供分配利润 (单位:人民币元) | 253,607,572.89 | |
截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:人民币元) | - | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.05 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2023年度第四次分红 |
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2023年 12月 14日 |
除息日 | 2023年 12月 14日 |
现金红利发放日 | 2023年 12月 15日 |
分红对象 | 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额 全体持有人。 |
税收相关事项的说明 | 根据相关法律法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征 收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
3 其他需要提示的事项
1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2.投资者可访问本公司网站(www.cib-fund.com.cn)或拨打客服电话(4000095561)咨询相关情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅 读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2023年12月13日
文章声明:以上内容除非注明,否则均为互联网收集整理内容,转载或复制请以超链接形式并注明出处,如有不实之处,请联系管理员进行处理。