23股年报业绩预增 9股超1倍

  CFi.CN讯:  从1月16日晚间年报业绩预告来看,23股年报预增,9股业绩增长超过1倍,其中,业绩增长最高的是合肥百货(000417),增长43.78%;津滨发展(000897),增长89.98%;中基健康(000972),增长206.68%。

  年报业绩增长超过1倍的公司
代码 证券名称 预告年度 预告类型 预计结果说明 预计幅度起始 预计幅度截止
000972 中基健康 2023-12-31 预增 预计:净利润8000-11000,变动幅度206.69%-321.70% 206.68% 321.69%
002590 万安科技 2023-12-31 预增 预计:净利润30000-39000,变动幅度318.78%-444.41% 318.77% 444.40%
002969 嘉美包装 2023-12-31 预增 预计:净利润13587-17293,变动幅度697.77%-915.34% 697.74% 915.33%
300905 宝丽迪 2023-12-31 预增 预计:净利润9500-10000,变动幅度102.58%-113.25% 102.58% 113.24%
301301 川宁生物 2023-12-31 预增 预计:净利润90000-99000,变动幅度118.70%-140.57% 118.70% 140.57%
601966 玲珑轮胎 2023-12-31 预增 预计:净利润135000-161000,变动幅度362.00%-451.00% 362.93% 452.09%
605108 同庆楼 2023-12-31 预增 预计:净利润27279-32023,变动幅度191.45%-242.13% 191.44% 242.13%
605128 上海沿浦 2023-12-31 预增 预计:净利润9235-9646,变动幅度101.90%-110.90% 101.88% 110.86%
688276 百克生物 2023-12-31 预增 预计:净利润47000-53000,变动幅度158.90%-191.95% 158.90% 191.95%
  年报业绩预增的公司
代码 证券名称 预告年度 预告类型 预计结果说明 预计幅度起始 预计幅度截止
000417 合肥百货 2023-12-31 预增 预计:净利润24100-29300,变动幅度43.79%-74.81% 43.78% 74.81%
000897 津滨发展 2023-12-31 预增 预计:净利润50000-55000,变动幅度89.99%-108.98% 89.98% 108.98%
002053 云南能投 2023-12-31 预增 预计:净利润47000-51000,变动幅度61.17%-74.89% 61.17% 74.89%
002351 漫步者 2023-12-31 预增 预计:净利润39448-44379,变动幅度60.00%-80.00% 59.99% 79.99%
002371 北方华创 2023-12-31 预增 预计:净利润361000-415000,变动幅度53.44%-76.39% 53.43% 76.39%
300349 金卡智能 2023-12-31 预增 预计:净利润37865-44627,变动幅度40.00%-65.00% 39.99% 65.00%
300783 三只松鼠 2023-12-31 预增 预计:净利润20000-22000,变动幅度54.97%-70.47% 54.96% 70.46%
301149 隆华新材 2023-12-31 预增 预计:净利润22500-26000,变动幅度77.19%-104.75% 77.18% 104.74%
301168 通灵股份 2023-12-31 预增 预计:净利润19000-21500,变动幅度64.21%-85.81% 64.20% 85.81%
603179 新泉股份 2023-12-31 预增 预计:净利润80100-82100,变动幅度70.22%-74.47% 70.21% 74.46%
603298 杭叉集团 2023-12-31 预增 预计:净利润160000-180000,变动幅度61.98%-82.23% 61.98% 82.23%
688278 特宝生物 2023-12-31 预增 预计:净利润53000-58000,变动幅度84.66%-102.08% 84.65% 102.07%
688305 科德数控 2023-12-31 预增 预计:净利润10000-11000,变动幅度65.42%-81.96% 65.41% 81.95%
688581 安杰思 2023-12-31 预增 预计:净利润21200-22060,变动幅度46.25%-52.18% 46.25% 52.18%

23股年报业绩预增 9股超1倍

文章声明:以上内容除非注明,否则均为互联网收集整理内容,转载或复制请以超链接形式并注明出处,如有不实之处,请联系管理员进行处理。

相关阅读

热门文章