年报业绩增长超过1倍的公司
代码 | 证券名称 | 预告年度 | 预告类型 | 预计结果说明 | 预计幅度起始 | 预计幅度截止 |
|
|
|
预增 | 预计:净利润8000-11000,变动幅度206.69%-321.70% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润30000-39000,变动幅度318.78%-444.41% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润13587-17293,变动幅度697.77%-915.34% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润9500-10000,变动幅度102.58%-113.25% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润90000-99000,变动幅度118.70%-140.57% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润135000-161000,变动幅度362.00%-451.00% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润27279-32023,变动幅度191.45%-242.13% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润9235-9646,变动幅度101.90%-110.90% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润47000-53000,变动幅度158.90%-191.95% |
|
|
代码 | 证券名称 | 预告年度 | 预告类型 | 预计结果说明 | 预计幅度起始 | 预计幅度截止 |
|
|
|
预增 | 预计:净利润24100-29300,变动幅度43.79%-74.81% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润50000-55000,变动幅度89.99%-108.98% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润47000-51000,变动幅度61.17%-74.89% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润39448-44379,变动幅度60.00%-80.00% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润361000-415000,变动幅度53.44%-76.39% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润37865-44627,变动幅度40.00%-65.00% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润20000-22000,变动幅度54.97%-70.47% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润22500-26000,变动幅度77.19%-104.75% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润19000-21500,变动幅度64.21%-85.81% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润80100-82100,变动幅度70.22%-74.47% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润160000-180000,变动幅度61.98%-82.23% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润53000-58000,变动幅度84.66%-102.08% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润10000-11000,变动幅度65.42%-81.96% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润21200-22060,变动幅度46.25%-52.18% |
|
|
文章声明:以上内容除非注明,否则均为互联网收集整理内容,转载或复制请以超链接形式并注明出处,如有不实之处,请联系管理员进行处理。