项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 1,723,664,508.27 | 1,675,591,797.19 | 1,675,591,797.19 | 2.87% |
归属于上市公司股东的净 利润(元) | 86,442,119.99 | 141,677,999.57 | 141,677,999.57 | -38.99% |
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元) | 65,431,237.72 | 125,007,660.52 | 125,007,660.52 | -47.66% |
经营活动产生的现金流量 净额(元) | -14,643,740.52 | -122,994,065.26 | -122,994,065.26 | 88.09% |
基本每股收益(元/股) | 0.07195 | 0.15330 | 0.11793 | -38.99% |
稀释每股收益(元/股) | 0.07195 | 0.15330 | 0.11793 | -38.99% |
加权平均净资产收益率 | 4.30% | 7.27% | 7.27% | 减少 2.97个百分点 |
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 4,894,702,584.45 | 4,791,738,750.76 | 4,791,921,163.19 | 2.14% |
归属于上市公司股东的净 资产(元) | 1,981,112,667.34 | 2,001,861,723.73 | 2,001,864,033.17 | -1.04% |
文章声明:以上内容除非注明,否则均为互联网收集整理内容,转载或复制请以超链接形式并注明出处,如有不实之处,请联系管理员进行处理。