科创板融资余额环比前一日增加3.46亿元,其中,23股融资余额环比增加超千万元,融资净买入居前的有格科微、龙芯中科、中控技术等股。
证券时报数据宝统计显示,截至12月12日,科创板两融余额合计1154.90亿元,较上一交易日增加5.51亿元,其中,融资余额合计950.04亿元,较上一交易日增加3.46亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有271只,其中,融资余额在10亿元以上的有9只,融资余额5000万元至1亿元之间的有156只,融资余额低于5000万元的有137只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有345只,融资净买入超千万元的共有23只,融资净买入500万元至1000万元之间的有41只,融资净买入100万元至500万元的有128只,融资净买入不足百万元的有153只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有12只,减少金额居前的有海光信息、中芯国际、云从科技等,融资余额分别减少6639.21万元、4788.63万元、2832.38万元。
融资净买入金额最多的是格科微,该股最新融资余额2.17亿元,环比上一日增加3313.14万元,该股当日上涨3.42%,融资净买入金额居前的还有龙芯中科、中控技术、九号公司等,净买入金额分别为2899.38万元、2787.57万元、2202.70万元。
获融资客净买入超千万元的科创板中,当日平均下跌1.01%,涨幅居前的有迈威生物、格科微、英诺特等,分别上涨6.42%、3.42%、3.23%,跌幅居前的有寒武纪、心脉医疗、石头科技等,跌幅分别为9.41%、5.70%、3.40%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,医药生物、电子、计算机等行业最为集中,分别有6只、5只、4只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.86%,融资余额占比最高的是英诺特,该股最新融资余额1.86亿元,占流通市值的比例为9.03%,融资余额占比较高的还有博瑞医药、阿特斯、上海谊众,占比分别为8.01%、7.69%、7.46%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688728 | 格科微 | 21670.77 | 3313.14 | 18.05 | 3.42 |
688047 | 龙芯中科 | 70650.65 | 2899.38 | 4.28 | -0.95 |
688777 | 中控技术 | 70885.70 | 2787.57 | 4.09 | -1.91 |
689009 | 九号公司 | 33555.89 | 2202.70 | 7.03 | -2.79 |
688472 | 阿特斯 | 40054.29 | 2120.42 | 5.59 | -2.21 |
688369 | 致远互联 | 22580.28 | 1832.24 | 8.83 | -1.64 |
688072 | 拓荆科技 | 19626.07 | 1763.74 | 9.87 | -3.10 |
688166 | 博瑞医药 | 119129.30 | 1749.44 | 1.49 | 1.73 |
688004 | 博汇科技 | 8271.05 | 1593.85 | 23.87 | 0.00 |
688256 | 寒武纪 | 128314.89 | 1419.61 | 1.12 | -9.41 |
688475 | 萤石网络 | 23146.97 | 1379.16 | 6.34 | 1.17 |
688025 | 杰普特 | 14675.39 | 1371.90 | 10.31 | -1.45 |
688169 | 石头科技 | 20766.01 | 1358.01 | 7.00 | -3.40 |
688385 | 复旦微电 | 49296.74 | 1293.33 | 2.69 | -1.64 |
688091 | 上海谊众 | 54783.23 | 1279.17 | 2.39 | 2.43 |
688016 | 心脉医疗 | 26350.67 | 1237.46 | 4.93 | -5.70 |
688062 | 迈威生物 | 11598.03 | 1222.55 | 11.78 | 6.42 |
688303 | 大全能源 | 98279.52 | 1061.27 | 1.09 | -1.49 |
688207 | 格灵深瞳 | 23028.42 | 1035.65 | 4.71 | -1.95 |
688253 | 英诺特 | 18587.42 | 1014.18 | 5.77 | 3.23 |
688050 | 爱博医疗 | 25065.06 | 1013.12 | 4.21 | -2.49 |
688292 | 浩瀚深度 | 13006.56 | 1008.21 | 8.40 | -0.03 |
688599 | 天合光能 | 183250.86 | 1004.90 | 0.55 | -1.41 |
688596 | 正帆科技 | 31613.42 | 954.98 | 3.11 | -2.27 |
688720 | 艾森股份 | 5450.34 | 928.10 | 20.52 | 0.00 |
688386 | 泛亚微透 | 7980.14 | 894.01 | 12.62 | -4.39 |
688036 | 传音控股 | 65702.88 | 883.40 | 1.36 | -0.24 |
688120 | 华海清科 | 20530.66 | 859.24 | 4.37 | -2.87 |
688668 | 鼎通科技 | 10400.47 | 851.93 | 8.92 | -5.36 |
688048 | 长光华芯 | 31143.90 | 823.00 | 2.71 | -1.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章声明:以上内容除非注明,否则均为互联网收集整理内容,转载或复制请以超链接形式并注明出处,如有不实之处,请联系管理员进行处理。