[快讯]11月22日大宗交易一览

  CFi.CN讯:11月22日大宗交易一览
交易日期 代码 股票名称 收盘价 涨跌幅% 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部
2023-11-22 000426 兴业银锡 8.98 -1.43 8.98 2746.08 305.80 机构专用 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部
2023-11-22 000516 国际医学 9.11 1.67 8.84 5127.20 580.00 机构专用 甬兴证券有限公司青岛分公司
2023-11-22 000516 国际医学 9.11 1.67 8.84 12203.62 1380.50 机构专用 甬兴证券有限公司青岛分公司
2023-11-22 000516 国际医学 9.11 1.67 8.84 12203.62 1380.50 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 甬兴证券有限公司青岛分公司
2023-11-22 000551 创元科技 10.62 -0.19 10.62 424.80 40.00 机构专用 机构专用
2023-11-22 000560 我爱我家 2.51 -2.33 2.31 462.00 200.00 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部
2023-11-22 000560 我爱我家 2.51 -2.33 2.31 200.97 87.00 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部
2023-11-22 000560 我爱我家 2.51 -2.33 2.31 808.50 350.00 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部
2023-11-22 000560 我爱我家 2.51 -2.33 2.31 138.60 60.00 海通证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部
2023-11-22 000560 我爱我家 2.51 -2.33 2.31 693.00 300.00 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部
2023-11-22 000560 我爱我家 2.51 -2.33 2.31 200.97 87.00 华泰证券股份有限公司广东分公司 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部
2023-11-22 000560 我爱我家 2.51 -2.33 2.31 231.00 100.00 机构专用 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部
2023-11-22 000560 我爱我家 2.51 -2.33 2.31 346.50 150.00 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部
2023-11-22 000858 五粮液 153.51 -1.15 153.51 1642.56 10.70 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部
2023-11-22 000882 华联股份 1.82 0.55 1.99 2999.73 1507.40 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司
2023-11-22 001330 博纳影业 7.80 1.43 7.15 200.20 28.00 机构专用 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
2023-11-22 001330 博纳影业 7.80 1.43 7.15 214.50 30.00 机构专用 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
2023-11-22 001330 博纳影业 7.80 1.43 7.15 200.20 28.00 华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
2023-11-22 002138 顺络电子 27.10 -1.45 27.85 298.00 10.70 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 机构专用
2023-11-22 002180 纳思达 28.99 -3.17 26.95 795.03 29.50 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部
2023-11-22 002180 纳思达 28.99 -3.17 26.95 853.41 31.67 平安证券股份有限公司珠海园林路证券营业部 华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部
2023-11-22 002306 中科云网 4.03 0.25 3.95 592.50 150.00 机构专用 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部
2023-11-22 002306 中科云网 4.03 0.25 3.95 592.50 150.00 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部
2023-11-22 002331 皖通科技 8.35 3.86 8.35 1169.00 140.00 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 渤海证券股份有限公司深圳分公司
2023-11-22 002340 格林美 5.82 -2.02 5.82 628.56 108.00 华创证券有限责任公司广东分公司 机构专用
2023-11-22 002340 格林美 5.82 -2.02 5.82 2369.32 407.10 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 机构专用
2023-11-22 002390 信邦制药 4.90 -0.81 4.90 519.76 106.07 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 机构专用
2023-11-22 002466 天齐锂业 52.09 -2.84 52.09 499.54 9.59 中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 中信建投证券股份有限公司广州体育东路证券营业部
2023-11-22 002517 恺英网络 12.32 0.08 12.32 3702.16 300.50 广发证券股份有限公司杭州博奥路证券营业部 机构专用
2023-11-22 002594 比亚迪 230.00 -1.79 211.60 2994.14 14.15 长城证券股份有限公司四川分公司 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
2023-11-22 002738 中矿资源 35.96 -3.15 36.00 314.04 8.72 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 机构专用
2023-11-22 300005 探路者 7.56 -5.14 7.85 235.50 30.00 光大证券股份有限公司上海虹口区东大名路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津东一环路证券营业部
2023-11-22 300005 探路者 7.56 -5.14 7.56 767.11 101.47 光大证券股份有限公司上海虹口区东大名路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津东一环路证券营业部
2023-11-22 300014 亿纬锂能 43.70 -2.52 36.00 252.00 7.00 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部
2023-11-22 300020 银江技术 9.04 0.11 9.04 855.79 94.67 中信证券股份有限公司海南分公司 机构专用
2023-11-22 300056 中创环保 8.31 -2.12 8.31 415.50 50.00 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部
2023-11-22 300345 华民股份 8.28 -0.96 7.45 577.38 77.50 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 中信证券股份有限公司湖南分公司
2023-11-22 300379 东方通 19.42 -1.32 17.81 2197.75 123.40 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 财通证券股份有限公司上海分公司
2023-11-22 300674 宇信科技 17.31 -1.25 17.25 6691.10 387.89 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 江海证券有限公司北京长春桥路证券营业部
2023-11-22 300750 宁德时代 177.00 -2.00 150.58 225.87 1.50 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 安信证券股份有限公司广州新港东路证券营业部
2023-11-22 300806 斯迪克 17.70 -0.56 17.50 4427.50 253.00 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 申万宏源证券有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部
2023-11-22 300854 中兰环保 17.89 -0.28 17.75 532.50 30.00 机构专用 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部
2023-11-22 301005 超捷股份 32.00 -1.54 30.70 1396.85 45.50 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 国信证券股份有限公司杭州分公司
2023-11-22 301159 三维天地 52.80 2.44 46.25 226.63 4.90 机构专用 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部
2023-11-22 301159 三维天地 52.80 2.44 46.25 1387.50 30.00 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部
2023-11-22 301236 软通动力 43.97 -2.11 36.06 432.72 12.00 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部
2023-11-22 301236 软通动力 43.97 -2.11 36.06 432.72 12.00 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部
2023-11-22 301236 软通动力 43.97 -2.11 36.06 432.72 12.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部
2023-11-22 301236 软通动力 43.97 -2.11 36.06 432.72 12.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部
2023-11-22 301236 软通动力 43.97 -2.11 36.06 432.72 12.00 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部
2023-11-22 301270 汉仪股份 43.77 -0.07 43.11 1724.40 40.00 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2023-11-22 301316 慧博云通 27.89 -0.11 24.00 201.60 8.40 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2023-11-22 301316 慧博云通 27.89 -0.11 24.00 201.60 8.40 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2023-11-22 301363 美好医疗 35.29 -2.22 32.82 200.20 6.10 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部
2023-11-22 600114 东睦股份 13.45 -3.79 15.00 6805.05 453.67 中信证券股份有限公司宁波分公司 中国银河证券股份有限公司石家庄胜利北街证券营业部
2023-11-22 600298 安琪酵母 36.13 1.01 36.13 499.68 13.83 机构专用 申万宏源证券有限公司证券投资总部
2023-11-22 600406 国电南瑞 22.06 -0.72 22.56 300.27 13.31 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 方正证券股份有限公司总部
2023-11-22 600609 金杯汽车 5.15 -0.96 5.04 2520.00 500.00 中泰证券股份有限公司东北分公司 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部
2023-11-22 600785 新华百货 14.44 0.91 15.00 2400.00 160.00 财达证券股份有限公司保定定州兴定西路证券营业部 天风证券股份有限公司上海龙华中路证券营业部
2023-11-22 600785 新华百货 14.44 0.91 15.00 4999.95 333.33 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 天风证券股份有限公司上海龙华中路证券营业部
2023-11-22 600785 新华百货 14.44 0.91 15.00 4999.95 333.33 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 天风证券股份有限公司上海龙华中路证券营业部
2023-11-22 600785 新华百货 14.44 0.91 15.00 6900.00 460.00 国元证券股份有限公司诸暨东二路证券营业部 天风证券股份有限公司上海龙华中路证券营业部
2023-11-22 600785 新华百货 14.44 0.91 15.00 3150.00 210.00 国元证券股份有限公司揭阳新阳路证券营业部 天风证券股份有限公司上海龙华中路证券营业部
2023-11-22 600785 新华百货 14.44 0.91 15.00 4800.00 320.00 粤开证券股份有限公司深圳分公司 天风证券股份有限公司上海龙华中路证券营业部
2023-11-22 600961 株冶集团 7.52 -3.34 7.52 1321.08 175.68 国联证券股份有限公司北京分公司 机构专用
2023-11-22 601012 隆基绿能 22.79 -2.15 21.00 474.18 22.58 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 东莞证券股份有限公司东莞石碣证券营业部
2023-11-22 601012 隆基绿能 22.79 -2.15 23.57 499.68 21.20 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 方正证券股份有限公司总部
2023-11-22 601216 君正集团 3.98 -0.75 3.61 111.91 31.00 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部
2023-11-22 601677 明泰铝业 12.00 -2.44 11.07 1660.50 150.00 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 中原证券股份有限公司巩义嵩山路证券营业部
2023-11-22 601985 中国核电 7.03 -0.71 7.03 998.26 142.00 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 中信证券股份有限公司杭州桂花西路证券营业部
2023-11-22 603288 海天味业 38.00 -0.60 38.00 787.80 20.73 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
2023-11-22 603416 信捷电气 38.97 -2.89 38.96 1480.48 38.00 中国银河证券股份有限公司总部 中信建投证券股份有限公司无锡中山路证券营业部
2023-11-22 603713 密尔克卫 61.86 -3.49 64.58 497.27 7.70 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 方正证券股份有限公司总部
2023-11-22 603922 金鸿顺 25.95 0.19 26.00 400.40 15.40 渤海证券股份有限公司天津东一环路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津云际道证券营业部
2023-11-22 605007 五洲特纸 15.82 0.51 14.95 598.00 40.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部
2023-11-22 605007 五洲特纸 15.82 0.51 14.95 457.11 30.58 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部
2023-11-22 605007 五洲特纸 15.82 0.51 14.95 598.00 40.00 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部
2023-11-22 688114 华大智造 91.01 2.95 83.73 200.95 2.40 长城证券股份有限公司总部 上海证券有限责任公司黄浦区西藏南路证券营业部
2023-11-22 688114 华大智造 91.01 2.95 83.73 200.95 2.40 机构专用 上海证券有限责任公司黄浦区西藏南路证券营业部
2023-11-22 688114 华大智造 91.01 2.95 83.73 339.94 4.06 广发证券股份有限公司总部 上海证券有限责任公司黄浦区西藏南路证券营业部
2023-11-22 688152 麒麟信安 78.90 2.07 73.45 367.25 5.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
2023-11-22 688152 麒麟信安 78.90 2.07 73.45 220.35 3.00 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
2023-11-22 688152 麒麟信安 78.90 2.07 73.45 299.68 4.08 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
2023-11-22 688152 麒麟信安 78.90 2.07 73.45 367.25 5.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
2023-11-22 688152 麒麟信安 78.90 2.07 73.45 403.98 5.50 中国银河证券股份有限公司北京后沙峪证券营业部 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
2023-11-22 688152 麒麟信安 78.90 2.07 73.45 367.25 5.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
2023-11-22 688152 麒麟信安 78.90 2.07 73.45 220.35 3.00 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
2023-11-22 688167 炬光科技 114.74 -4.46 112.45 200.16 1.78 华福证券有限责任公司西安东新街证券营业部 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部
2023-11-22 688238 和元生物 11.24 -8.77 10.45 209.00 20.00 国泰君安证券股份有限公司总部 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部
2023-11-22 688238 和元生物 11.24 -8.77 10.42 200.06 19.20 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部
2023-11-22 688270 臻镭科技 68.66 -2.61 63.85 498.03 7.80 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司湖北分公司
2023-11-22 688270 臻镭科技 68.66 -2.61 63.85 217.09 3.40 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司湖北分公司
2023-11-22 688270 臻镭科技 68.66 -2.61 63.85 204.32 3.20 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 中信证券股份有限公司湖北分公司
2023-11-22 688270 臻镭科技 68.66 -2.61 63.85 319.25 5.00 国泰君安证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司湖北分公司
2023-11-22 688270 臻镭科技 68.66 -2.61 63.85 255.40 4.00 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 中信证券股份有限公司湖北分公司
2023-11-22 688270 臻镭科技 68.66 -2.61 63.85 319.25 5.00 国泰君安证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司湖北分公司
2023-11-22 688362 甬矽电子 29.34 -1.51 29.13 1456.50 50.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司宁波和济街证券营业部
2023-11-22 688362 甬矽电子 29.34 -1.51 29.05 726.25 25.00 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部
2023-11-22 688362 甬矽电子 29.34 -1.51 29.05 726.25 25.00 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部
2023-11-22 688362 甬矽电子 29.34 -1.51 29.10 1367.70 47.00 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-11-22 688382 益方生物-U 16.20 0.00 13.77 344.25 25.00 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
2023-11-22 688382 益方生物-U 16.20 0.00 13.77 344.25 25.00 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
2023-11-22 688391 钜泉科技 52.27 -1.19 51.75 621.00 12.00 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
2023-11-22 688701 卓锦股份 9.53 0.11 9.43 200.00 21.21 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 海通证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部

文章声明:以上内容除非注明,否则均为互联网收集整理内容,转载或复制请以超链接形式并注明出处,如有不实之处,请联系管理员进行处理。

相关阅读

热门文章