12月7日龙虎榜解析:视觉中国当日净买入额最多

同花顺(300033)财经讯 12月7日龙虎榜出炉,视觉中国(000681)、盈方微(000670)、五方光电(002962)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.58亿元、9606.17万元、7544.58万元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

12月7日龙虎榜解析:视觉中国当日净买入额最多

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
000681 视觉中国 17.42 1.58亿 9.97 14.95 传媒
000670 盈方微 7.55 9606.17万 10.06 17.27 其他电子
002962 五方光电 16.27 7544.58万 10.01 28.87 光学光电子
002238 天威视讯 16.72 6725.76万 10.00 13.37 传媒
002771 真视通 26.82 6087.86万 6.73 39.27 计算机应用
600355 精伦电子 5.48 4538.91万 10.04 8.92 通信设备
603153 上海建科 19.15 3845.44万 9.99 39.30 建筑装饰
603803 瑞斯康达 10.18 2438.99万 10.05 14.74 通信设备
002542 中化岩土 2.93 2318.29万 10.15 14.52 建筑装饰
001300 三柏硕 22.21 2279.57万 -10.01 50.62 家用轻工

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为因赛集团(300781)、上海建科(603153)、零点有数(301169),分别为2320.75万元、652.52万元、496.78万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
300781 因赛集团 36.98 2320.75万 -3.27 34.65 传媒
603153 上海建科 19.15 652.52万 9.99 39.30 建筑装饰
301169 零点有数 65.06 496.78万 8.04 37.93 其他社会服务
002962 五方光电 16.27 448.56万 10.01 28.87 光学光电子
002856 美芝股份 14.18 43.24万 -9.97 14.58 建筑装饰
002771 真视通 26.82 37.29万 6.73 39.27 计算机应用
000681 视觉中国 17.42 -256.61万 9.97 14.95 传媒
001314 亿道信息 48.60 -282.13万 1.27 35.72 消费电子
300135 宝利国际 4.20 -308.24万 -20.00 18.37 石油加工贸易
002559 亚威股份 12.33 -896.44万 0.82 32.13 通用设备
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
000681 视觉中国 17.42 2486.49万 9.97 14.95 传媒
002542 中化岩土 2.93 -216.76万 10.15 14.52 建筑装饰
300765 新诺威 38.12 -983.06万 -20.00 5.15 化学制药
001314 亿道信息 48.60 -1052.28万 1.27 35.72 消费电子

(数据来源:同花顺iFinD)

文章声明:以上内容除非注明,否则均为互联网收集整理内容,转载或复制请以超链接形式并注明出处,如有不实之处,请联系管理员进行处理。

相关阅读

热门文章