114只A股筹码大换手(1月3日)

  证券时报·数据宝统计,截至(1月3日)收盘,沪指报2967.25点,涨4.97点,涨幅为0.17%;深成指报9330.86点,跌70.48点,跌幅为0.75%;创业板指报1834.73点,跌21.19点,跌幅为1.14%。个股方面,今日114只A股换手率超过20%,其中,C艾罗、可川科技等8只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

  1月3日两市换手率居前个股一览

114只A股筹码大换手(1月3日)

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨跌幅(%)
688717 C艾罗 87.93 69.05 57.98
603052 可川科技 48.80 60.09 1.79
001339 智微智能 35.84 59.73 10.01
831526 凯华材料 30.21 58.21 7.32
603373 安邦护卫 46.32 57.71 -2.20
301566 C达利 26.70 55.23 -13.06
832876 慧为智能 18.81 52.82 8.10
603280 南方路机 26.05 50.65 -5.27
002584 西陇科学 11.12 49.71 3.25
001239 永达股份 22.05 47.55 -8.13
430564 天润科技 18.01 46.70 -8.25
603211 晋拓股份 19.81 46.09 5.94
601022 宁波远洋 12.08 45.92 -0.98
870357 雅葆轩 27.26 45.79 -4.05
301578 C辰奕 73.03 45.39 0.04
871634 新威凌 15.55 44.83 -9.44
301555 惠柏新材 44.27 42.19 3.99
002660 茂硕电源 12.27 40.75 -9.91
002862 实丰文化 21.78 39.62 4.56
002962 五方光电 20.29 39.55 -9.98
603004 鼎龙科技 38.29 39.51 3.29
300264 佳创视讯 9.11 38.34 6.05
873001 纬达光电 15.39 38.13 -6.04
001314 亿道信息 61.63 37.92 -10.00
001259 利仁科技 31.10 36.12 4.71
605378 野马电池 26.51 35.11 5.45
831175 派诺科技 23.80 34.41 6.30
870299 灿能电力 10.03 33.83 8.55
600610 中毅达 10.10 33.82 6.20
300875 捷强装备 38.18 32.96 8.99
838701 豪声电子 18.30 32.94 -1.19
832802 保丽洁 13.88 32.94 5.95
831304 迪尔化工 10.33 31.81 2.58
002903 宇环数控 26.40 31.43 3.65
300269 联建光电 6.11 31.31 -5.27
000705 浙江震元 11.16 31.18 2.39
834407 驰诚股份 15.75 30.84 5.85
605178 时空科技 27.45 30.18 -10.00
002177 御银股份 4.99 29.76 2.25
873169 七丰精工 11.59 29.30 -8.88
603230 内蒙新华 15.97 29.13 4.17
300556 丝路视觉 30.31 28.78 -10.93
871263 莱赛激光 19.98 28.77 -4.08
600506 统一股份 14.90 28.76 -8.98
300096 ST易联众 4.38 28.71 -19.78
836247 华密新材 25.89 28.66 -7.63
002771 真视通 30.13 28.61 10.00
300812 易天股份 41.06 28.53 -5.57
301413 安培龙 69.42 28.33 -5.16
300949 奥雅股份 57.66 28.20 2.14
605588 冠石科技 53.64 27.41 6.34
873122 中纺标 30.78 27.32 3.71
002578 闽发铝业 4.56 27.26 -7.51
603333 尚纬股份 6.91 27.00 10.03
873726 卓兆点胶 48.71 26.99 8.49
605167 利柏特 11.48 26.91 9.96
001366 播恩集团 15.90 26.90 -4.22
002306 中科云网 5.70 26.85 5.95
600892 大晟文化 7.36 26.74 10.01
301076 新瀚新材 33.76 26.53 -7.84
873167 新赣江 17.15 26.12 1.90
605365 立达信 19.73 25.64 6.02
838262 太湖雪 18.47 25.62 6.46
871753 天纺标 19.32 25.52 3.98
834770 艾能聚 12.18 25.51 4.73
001358 兴欣新材 45.89 25.38 -5.38
837821 则成电子 20.85 25.31 -6.29
839790 联迪信息 13.61 25.25 5.91
002682 龙洲股份 7.74 25.07 -10.00
838971 天马新材 17.29 24.97 -9.24
001298 好上好 30.72 24.92 5.93
836221 易实精密 19.23 24.88 -1.28
603729 龙韵股份 32.36 24.87 1.60
001300 三柏硕 19.58 24.83 -5.68
300505 川金诺 17.97 24.82 3.93
001217 华尔泰 17.08 24.81 9.98
002632 道明光学 10.32 24.59 -5.06
301516 中远通 21.30 24.59 -2.16
601096 宏盛华源 5.10 24.56 -4.49
833171 国航远洋 6.04 24.16 -2.58
002952 亚世光电 38.47 24.14 -9.78
837663 明阳科技 15.08 24.11 -0.07
837046 亿能电力 10.00 23.95 1.73
835207 众诚科技 14.39 23.94 -3.10
300478 杭州高新 14.05 23.87 -7.38
002255 海陆重工 5.85 23.83 0.52
002495 佳隆股份 3.46 23.58 -1.70
603261 立航科技 35.80 23.53 -4.58
837006 晟楠科技 19.09 23.46 -5.35
872895 花溪科技 15.38 23.17 3.92
871396 常辅股份 19.96 23.10 10.70
002976 瑞玛精密 35.52 23.09 -10.01
002103 广博股份 8.43 22.85 2.93
001324 长青科技 25.46 22.78 0.16
002783 凯龙股份 10.59 22.73 -6.28
301337 亚华电子 32.62 22.57 7.94
301526 国际复材 5.02 22.55 -4.92
836961 西磁科技 27.45 22.54 -6.47
833230 欧康医药 14.75 22.26 1.65
837592 华信永道 24.82 22.04 -1.43
600630 龙头股份 13.40 21.92 -3.94
603628 清源股份 21.22 21.83 -0.52
300172 中电环保 5.76 21.64 -4.95
833030 立方控股 16.97 21.54 2.91
834639 晨光电缆 6.21 21.19 6.34
836504 博迅生物 20.02 21.05 1.52
688429 时创能源 21.80 21.04 5.31
430478 峆一药业 27.73 20.74 3.28
870726 鸿智科技 21.65 20.70 2.70
001332 锡装股份 39.75 20.54 9.99
002587 奥拓电子 7.49 20.51 -7.53
832171 志晟信息 12.49 20.30 4.52
002442 龙星化工 6.88 20.17 3.30
831906 舜宇精工 21.47 20.08 -1.69

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

文章声明:以上内容除非注明,否则均为互联网收集整理内容,转载或复制请以超链接形式并注明出处,如有不实之处,请联系管理员进行处理。

相关阅读

热门文章