证券代码:300997 证券简称:欢乐家 公告编号:2023-108
欢乐家食品集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
欢乐家食品集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及实际控制人李兴先生、朱文湛女士告知,获悉李兴先生、朱文湛女士所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务,具体事项如下:
一、 本次股东股份解除质押的基本情况
股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本次解除质押股 份数量(股) | 占其所持股 份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 |
李兴 | 是 | 18,900,000 | 29.16% | 4.22% | 2022年10 月21日 | 2023年12 月4日 | 渤海国际信托 股份有限公司 |
朱文湛 | 是 | 11,100,000 | 29.12% | 2.48% | 2022年10 月21日 | 2023年12 月4日 | 渤海国际信托 股份有限公司 |
合计 | - | 30,000,000 | - | 6.70% | - | - | - |
二、 本次股东股份质押的基本情况
股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 | 本次质押数 量(股) | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 比例 | 是否为 限售股 | 是否 为补 充质 押 | 质押登 记开始 日期 | 质押到 期日 | 质权人 | 质押用途 |
李兴 | 是 | 16,900,000 | 26.08% | 3.78% | 是(首 发前限 售股) | 否 | 2023年 12月4 日 | 解除质 押之日 止 | 云南国际 信托有限 公司 | 为关联方 提供担保 |
朱文湛 | 是 | 6,100,000 | 16.00% | 1.36% | 是(首 发前限 售股) | 否 | 2023年 12月4 日 | 解除质 押之日 止 | 云南国际 信托有限 公司 | 为关联方 提供担保 |
朱文湛 | 是 | 5,000,000 | 13.12% | 1.12% | 是(首 发前限 售股) | 否 | 2023年 12月4 日 | 解除质 押之日 止 | 云南国际 信托有限 公司 | 为关联方 提供担保 |
合计 | - | 28,000,000 | - | 6.26% | - | - | - | - | - | - |
三、 股东股份累计质押情况
截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
股东 名称 | 持股 比例 | 持股数量 (股) | 本次质押前 质押股份数 量(股) | 本次质押后 质押股份数 量(股) | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 比例 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | ||
已质押股份 中的限售和 冻结数量 (股) | 占已 质押 股份 比例 | 未质押股份 中的限售和 冻结数量 (股) | 占未质 押股份 比例 | |||||||
豪兴 投资 | 51.27% | 229,428,428 | 137,400,000 | 137,400,000 | 59.89% | 30.70% | 137,400,000 | 100% | 91,339,128 | 99.25% |
李兴 | 14.48% | 64,809,376 | 38,700,000 | 36,700,000 | 56.63% | 8.20% | 36,700,000 | 100% | 28,109,376 | 100% |
朱文湛 | 8.52% | 38,123,251 | 22,800,000 | 22,800,000 | 59.81% | 5.09% | 22,800,000 | 100% | 15,323,251 | 100% |
李康荣 | 0.85% | 3,812,250 | 1,650,000 | 1,650,000 | 43.28% | 0.37% | 1,650,000 | 100% | 2,162,250 | 100% |
合计 | 75.12% | 336,173,305 | 200,550,000 | 198,550,000 | 59.06% | 44.37% | 198,550,000 | 100% | 136,934,005 | 99.50% |
四、 其他说明
1. 本次股份质押与上市公司生产经营无关。
2. 截至本公告披露日,控股股东广东豪兴投资有限公司(以下简称“豪兴投资”)及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为75,150,000股,占其所持股份比例 22.35%,占公司总股本的 16.79%,对应融资余额为人民币41,300万元。控股股东豪兴投资及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为153,550,000股,占其所持股份比例45.68%,占公司总股本的34.31%,对应融资余额为人民币88,800万元。控股股东豪兴投资及其一致行动人财务情况良好,具备相应资金偿还能力,还款资金来源包括自有或自筹资金。
违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4. 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。豪兴投资、李兴先生、朱文湛女士、李康荣先生目前总体质押风险可控,股份质押不存在平仓风险。若后续出现上述风险,其将采取包括但不限于提前购回、补充质押股份等措施应对,公司将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。
五、 备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
2. 证券质押登记证明
3. 解除证券质押登记通知
特此公告。
欢乐家食品集团股份有限公司董事会
2023年12月6日